Лемболовский Веломарафон
03 октября 2010г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

30км (1 круг)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Группа
   1 Бондарук Владислав        Холмские ворота            132 1994 01:10:59,1    1  Фитнес   
   2 Губочкин Андрей           Кант                       361 1983 01:15:15,1    2  Фитнес   
   3 Федорахин Кирилл          Олимпийские Надежды        106 1995 01:20:06,1    3  М14      
   4 Андреев Даниил            Фаворит Выборг             422 1996 01:20:07,5    4  М14      
   5 Фёдоров Михаил            Олимпийские Надежды        343 1996 01:20:11,3    5  М14      
   6 Фещенко Иван              Холмские ворота            133 1995 01:20:54,6    6  Фитнес   
   7 Смирнов Кирилл            Олимпийские Надежды        141 1996 01:23:09,4    7  М14      
   8 Рекалов Кирилл            PTZ Bikers                 412 1986 01:24:29,8    8  Фитнес   
   9 Мелентьев Дмитрий         лично                      350 1985 01:24:37,3    9  Фитнес   
  10 Бараусов Александр        лично                      302 1966 01:25:02,7   10  Фитнес   
  11 Перелыгин Сергей          лично                      472 1990 01:25:06,7   11  Фитнес   
  12 Гаврилов Вячеслав         лично                      473 1996 01:26:10,6   12  М14      
  13 Скобелева Регина          Холмские ворота            385 1997 01:26:33,0   13  Ж14      
  14 Кудряшов Алексей          лично                      460 1978 01:26:43,6   14  Фитнес   
  15 Легомский Михаил          WorldClass Атлантик        411 1978 01:27:32,5   15  Фитнес   
  16 Редаков Даниил            Фаворит Выборг             424 1996 01:27:32,7   16  М14      
  17 Хаустов Евгений           Холмские ворота            384 1997 01:27:39,4   17  М14      
  18 Плужников Андрей          Фаворит Выборг             430 1997 01:27:51,2   18  М14      
  19 Трофимов Константин       Холмские ворота            388 1997 01:27:54,4   19  М14      
  20 Столяров Дмитрий          лично                      357 1985 01:28:09,5   20  Фитнес   
  21 Сергеев Александр         Лоси и не только           461 1977 01:28:23,5   21  Фитнес   
  22 Смирнов Виктор            а/к Горняк                 413 1961 01:28:27,5   22  Фитнес   
  23 Порохов Максим            WorldClass Сенная          397 1982 01:30:20,3   23  Фитнес   
  24 Михайлов Илья             лично                      392 1976 01:30:23,1   24  Фитнес   
  25 Поличенко Анна            Олимпийские Надежды         65 1994 01:30:38,3   25  Фитнес   
  26 Шмаков Евгений            лично                      348 1984 01:30:44,8   26  Фитнес   
  27 Кудряшов Олег             лично                      372 1968 01:31:07,7   27  Фитнес   
  28 Маслов Алексей            110%                       434 1978 01:31:25,4   28  Фитнес   
  29 Пименов Владимир          лично                      446 1986 01:31:56,4   29  Фитнес   
  30 Романов Никита            лично                      325 1993 01:32:09,4   30  Фитнес   
  31 Смирнов Александр         ВКА                        440 1969 01:33:15,7   31  Фитнес   
  32 Хартуков Владислав        WorldClass Атлантик        403 1984 01:33:18,5   32  Фитнес   
  33 Красин Антон              а/к Горняк                 414 1988 01:33:45,5   33  Фитнес   
  34 Асанович Алексей          Вираж                      333 1996 01:34:50,1   34  М14      
  35 Плужникова Елизавета      Фаворит Выборг             426 1996 01:34:52,7   35  Ж14      
  36 Антонова Кристина         Фаворит Выборг             427 1997 01:34:53,1   36  Ж14      
  37 Савкин Павел              лично                      304 1975 01:34:54,4   37  Фитнес   
  38 Шубина Виктория           WorldClass Крестовск       393 1974 01:35:01,1   38  Фитнес   
  39 Гришин Максим             лично                      449 1988 01:35:57,8   39  Фитнес   
  40 Сухомлин Андрей           лично                      453 1980 01:36:30,4   40  Фитнес   
  41 Павлюк Владимир           лично                      335 1969 01:36:40,8   41  Фитнес   
  42 Лебедев Максим            лично                      432 1988 01:36:51,2   42  Фитнес   
  43 Туманова Марина           Холмские ворота            386 1997 01:37:02,2   43  Ж14      
  44 Ефимов Ярослав            лично                      466 1988 01:37:13,2   44  Фитнес   
  45 Спиридонов Николай        лично                      331 1987 01:38:32,3   45  Фитнес   
  46 Дашкевич Игорь            лично                      382 1988 01:38:34,3   46  Фитнес   
  47 Заварзин Игорь            лично                      365 1975 01:38:36,4   47  Фитнес   
  48 Аксёнов Игорь             лично                      421 1968 01:39:35,5   48  Фитнес   
  49 Куттанен Андрей           лично                      374 1971 01:39:50,5   49  Фитнес   
  50 Кликунец Дмитрий          лично                      458 1980 01:40:02,2   50  Фитнес   
  51 Куттанен Алексей          лично                      373 1971 01:40:14,8   51  Фитнес   
  52 Макаров Тимофей           лично                      442 1983 01:40:16,7   52  Фитнес   
  53 Аверина Елена             лично                      182 1971 01:40:41,8   53  Фитнес   
  54 Богдашова Елена           Океан                      330 1967 01:40:55,7   54  Фитнес   
  55 Голубев Даниил            лично                      378 1969 01:41:17,0   55  Фитнес   
  56 Парыгин Дмитрий           лично                      363 1982 01:41:18,2   56  Фитнес   
  57 Черников Максим           лично                      184 1978 01:41:22,5   57  Фитнес   
  58 Исламгазин Ильдар         лично                      464 1986 01:41:33,5   58  Фитнес   
  59 Байкова Ольга             лично                      353 1980 01:41:36,8   59  Фитнес   
  60 Павлюк Сергей             лично                      334 1996 01:41:47,2   60  М14      
  61 Данилов Андрей            лично                      326 1993 01:41:55,3   61  Фитнес   
  62 Ульянов Юрий              лично                      463 1947 01:42:17,6   62  Фитнес   
  63 Осадчий Илья              лично                      364 1985 01:42:42,5   63  Фитнес   
  64 Егоров Егор               Кириши                     324 1981 01:42:46,7   64  Фитнес   
  65 Чернёв Александр          лично                      315 1987 01:42:47,0   65  Фитнес   
  66 Вехвиляйнен Роман         лично                      420 1982 01:43:16,0   66  Фитнес   
  67 Фёдоров Сергей            лично                      314 1983 01:43:24,0   67  Фитнес   
  68 Анчиков Ярослав           лично                      443 1985 01:43:39,4   68  Фитнес   
  69 Васильев Константин       лично                      439 1984 01:43:55,3   69  Фитнес   
  70 Ширинкин Тимофей          Холмские ворота            389 1997 01:43:57,9   70  М14      
  71 Серов Роман               WorldClass Сенная          394 1968 01:44:07,7   71  Фитнес   
  72 Иванов Сергей             лично                      356 1986 01:44:11,1   72  Фитнес   
  73 Власов Антон              лично                      367 1985 01:45:57,6   73  Фитнес   
  74 Красульников Роман        лично                      332 1977 01:45:59,3   74  Фитнес   
  75 Чуканов Сергей            лично                      433 1985 01:46:02,6   75  Фитнес   
  76 Новойдарский Сергей       лично                      316 1989 01:46:05,3   76  Фитнес   
  77 Жмарёва Ольга             лично                      306 1984 01:46:33,2   77  Фитнес   
  78 Полукеев Тимур            ifun.ru                    428 1982 01:46:52,9   78  Фитнес   
  79 Рузов Константин          лично                      416 1973 01:47:27,1   79  Фитнес   
  80 Назаренко Николай         Холмские ворота            383 1996 01:47:56,2   80  М14      
  81 Степанова Ирина           лично                      368 1985 01:48:26,5   81  Фитнес   
  82 Афанасьев Алексей         лично                      362 1983 01:48:46,5   82  Фитнес   
  83 Назаренко Елена           Фаворит Выборг             425 1996 01:48:53,5   83  Ж14      
  84 Шелковников Денис         лично                      351 1987 01:48:57,0   84  Фитнес   
  85 Насонов Артем             лично                      471 1968 01:49:58,1   85  Фитнес   
  86 Усов Артём                лично                      345 1984 01:49:58,8   86  Фитнес   
  87 Баннов Дмитрий            лично                      454 1991 01:50:04,7   87  Фитнес   
  88 Иванов Сергей             WorldClass Сенная          395 1985 01:50:13,0   88  Фитнес   
  89 Лысянский Антон           Холмские ворота            390 1997 01:50:30,4   89  М14      
  90 Анчиков Константин        лично                      444 1996 01:50:33,2   90  М14      
  91 Егорова Анна              WorldClass Атлантик        409 1986 01:50:35,8   91  Фитнес   
  92 Нейзберг Даниил           лично                      188 1971 01:51:35,5   92  Фитнес   
  93 Подшивалов Алексей        лично                      322 1978 01:51:47,3   93  Фитнес   
  94 Александров Олег          Физкульт Стачек            401 1985 01:52:04,4   94  Фитнес   
  95 Кузьменков Дмитрий        лично                      305 1974 01:52:13,0   95  Фитнес   
  96 Микляев Михаил            лично                      435 1984 01:52:22,1   96  Фитнес   
  97 Дроздов Михаил            лично                      470 1971 01:52:35,5   97  Фитнес   
  98 Лобовиков Андрей          лично                      346 1983 01:53:25,7   98  Фитнес   
  99 Заболоцкий Дмитрий        лично                      457 1972 01:54:21,6   99  Фитнес   
 100 Ворогушина Ольга          Холмские ворота            387 1997 01:54:25,2  100  Ж14      
 101 Псхациева Елена           лично                      451 1978 01:55:05,2  101  Фитнес   
 102 Попова Екатерина          WorldClass Атлантик        405 1987 01:55:27,8  102  Фитнес   
 103 Вахрушев Владислав        Средненевский завод        317 1988 01:55:35,6  103  Фитнес   
 104 Латукин Александр         лично                      462 1984 01:55:46,6  104  Фитнес   
 105 Скопина Мария             лично                      342 1987 01:55:55,5  105  Фитнес   
 106 Паршин Евгений            WorldClass Атлантик        406 1981 01:56:38,4  106  Фитнес   
 107 Прыгов Ярослав            Байк-Хаус-Вологда          391 1997 01:56:48,8  107  М14      
 108 Суматохина Ольга          WorldClass Атлантик        410 1980 01:56:51,8  108  Фитнес   
 109 Федоров Павел             лично                      415 1981 01:57:58,2  109  Фитнес   
 110 Мухина Ольга              WorldClass Сенная          399 1984 01:58:03,3  110  Фитнес   
 111 Борисов Александр         лично                      340 1975 01:58:28,8  111  Фитнес   
 112 Трошин Сергей             лично                      347 1982 01:58:37,1  112  Фитнес   
 113 Аминов Энвер              лично                      465 1961 01:59:00,7  113  Фитнес   
 114 Боков Александр           лично                      438 1984 02:00:49,1  114  Фитнес   
 115 Пилипюк Наталья           лично                      338 1983 02:01:24,7  115  Фитнес   
 116 Мироновская Мария          лично                     323 1976 02:01:56,6  116  Фитнес   
 117 Петрова Екатерина         Циркон С                   445 1976 02:02:15,1  117  Фитнес   
 118 Афонин Максим             лично                      429 1986 02:02:48,5  118  Фитнес   
 119 Эллер Александра          лично                      437 1990 02:03:04,7  119  Фитнес   
 120 Манкевич Елена            лично                      455 1979 02:03:17,4  120  Фитнес   
 121 Пелюшевская Юлия          Физкульт Стачек            400 1977 02:04:59,1  121  Фитнес   
 122 Братчинина Юлия           WorldClass Атлантик        408 1980 02:06:29,6  122  Фитнес   
 123 Реука Сергей              лично                      337 1982 02:06:45,6  123  Фитнес   
 124 Аленова Марина            лично                      467 1983 02:08:09,8  124  Фитнес   
 125 Дядюк Сергей              Средненевский завод        318 1985 02:09:53,4  125  Фитнес   
 126 Рюмцова Светлана          лично                      381 1986 02:11:01,1  126  Фитнес   
 127 Багров Александр          лично                      468 1970 02:11:37,0  127  Фитнес   
 128 Петров Олег               лично                      370 1972 02:11:45,2  128  Фитнес   
 129 Левина Наталья            лично                      380 1976 02:11:49,0  129  Фитнес   
 130 Правенькая Елена          лично                      336 1969 02:13:31,4  130  Фитнес   
 131 Песков Дмитрий            лично                      369 1974 02:13:41,1  131  Фитнес   
 132 Менгден Алексей           лично                      328 1995 02:14:24,1  132  Фитнес   
 133 Менгден Герман            лично                      327 1974 02:14:25,8  133  Фитнес   
 134 Голубев Иван              лично                      379 1996 02:14:46,5  134  М14      
 135 Мелехова Ольга            Физкульт Стачек            402 1981 02:14:58,3  135  Фитнес   
 136 Бабанина Ирина            лично                      436 1975 02:15:11,7  136  Фитнес   
 137 Матвеева Анна             лично                      319 1985 02:15:40,1  137  Фитнес   
 138 Ставрович Анастасия       лично                      377 1974 02:16:33,2  138  Фитнес   
 139 Баевская Марина           лично                      321 1991 02:17:15,7  139  Фитнес   
 140 Мазаев Ростислав          лично                      475 1984 02:20:19,3  140  Фитнес   
 141 Латина Светлана           лично                      329 1974 02:20:39,8  141  Фитнес   
 142 Сечина Наталья            лично                      469 1972 02:20:51,7  142  Фитнес   
 143 Амельченко Алексей        лично                      448 1993 02:22:13,6  143  Фитнес   
 144 Соом Елизавета            лично                      307 1986 02:22:34,3  144  Фитнес   
 145 Коновалова Мария          лично                      452 1967 02:23:31,5  145  Фитнес   
 146 Коваль Роман              лично                      308 1983 02:23:44,4  146  Фитнес   
 147 Ламберт Владимир          лично                      441 1980 02:25:11,4  147  Фитнес   
 148 Павлова Екатерина         лично                      459 1991 02:26:33,8  148  Фитнес   
 149 Попов Дмитрий             WorldClass Атлантик        407 1988 02:29:14,5  149  Фитнес   
 150 Кисиль Семен              Онего                      431 1997 02:31:29,4  150  М14      
 151 Павлов Денис              лично                      359 1967 02:31:45,1  151  Фитнес   
 152 Павлов Глеб               лично                      447 1943 02:31:47,3  152  Фитнес   
 153 Коновалова Мария          лично                      354 1985 02:37:04,0  153  Фитнес   
 154 Павленко Наталья          лично                      301 1979 02:37:18,7  154  Фитнес   
 155 Логоватовская Наталья     WorldClass Атлантик        404 1986 02:42:31,5  155  Фитнес   
 156 Лобкова Ксения            лично                      355 1985 03:04:52,2  156  Фитнес   
 157 Волкова Наталья           ВелоПитер                  311 1980 03:30:29,1  157  Фитнес   
 158 Матвеева Елена            лично                      320 1983 03:37:18,0  158  Фитнес   
 159 Романова Людмила          лично                      376 1985 03:47:46,6  159  Фитнес   
 160 Аврова Наталья            лично                      375 1972 03:47:51,8  160  Фитнес   

60 км (2 круга)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Место Группа
   1 Селедков Иван             Велодрайв/BonanZanon         2 1983 00:57:03 02:01:49,5    1  М21      
   2 Смирнов Иван              Primorskiy District         46 1991 00:59:00 02:05:52,2    2  М20      
   3 Ломакин Александр         AUTHOR                       3 1983 00:58:40 02:07:23,4    3  М21      
   4 Лалин Григорий            ВелоДрайв/BonanZanon         1 1965 01:03:07 02:15:18,9    4  М45      
   5 Зуев Роман                AlienBike RT               194 1978 01:03:56 02:16:37,1    5  М21      
   6 Иванов Владимир           лично                       14 1973 01:03:57 02:17:50,8    6  М35      
   7 Родионов Дмитрий          Апрашка-сити                34 1975 01:07:47 02:24:30,1    7  М35      
   8 Степанов Дмитрий           Scott                       4 1985 01:03:06 02:28:19,7    8  М21      
   9 Кабанен Денис             Деревня-Team                 9 1984 01:10:05 02:28:37,2    9  М21      
  10 Яковлев Владимир          лично                      189 1984 01:13:29 02:28:40,0   10  М21      
  11 Быстров Кирилл            лично                        8 1980 01:12:55 02:28:41,7   11  М21      
  12 Ульянов Вадим             лично                      157 1984 01:13:00 02:29:31,1   12  М21      
  13 Филиппов Илья             o-lite                      15 1990 01:12:52 02:30:35,8   13  М20      
  14 Михайлов Иван             Псков                      145 1961 01:13:29 02:31:23,2   14  М45      
  15 Беляев Андрей             лично                      175 1986 01:14:05 02:31:52,2   15  М21      
  16 Лукин Виталий             Деревня-Team                10 1977 01:12:54 02:31:55,0   16  М21      
  17 Созонов Никита            лично                       37 1984 01:03:56 02:31:55,3   17  М21      
  18 Пономарёв Денис           лично                        5 1985 01:13:30 02:32:26,1   18  М21      
  19 Дианов Андрей             GLANCE                      92 1979 01:12:56 02:33:36,8   19  М21      
  20 Пантелеев Андрей          лично                      195 1985 01:12:54 02:34:09,5   20  М21      
  21 Павлов Алексей            лично                       12 1977 01:13:33 02:35:10,7   21  М21      
  22 Резников Илья             лично                       33 1984 01:15:39 02:35:58,2   22  М21      
  23 Колтунов Владимир         лично                        6 1974 01:15:38 02:36:06,0   23  М35      
  24 Илларионова Екатерина     AlienBikeRacingTeam         20 1983 01:16:35 02:37:27,4   24  Ж        
  25 Ломасов Роман             Velogearance                76 1971 01:16:58 02:37:55,0   25  М35      
  26 Поляков Виктор            AlienBikeRacingTeam         16 1980 01:17:38 02:38:02,4   26  М21      
  27 Сумар Михаил              лично                       13 1976 01:17:26 02:38:19,1   27  М21      
  28 Жук Денис                 Велодрайв/BonanZanon        44 1973 01:15:56 02:38:22,3   28  М35      
  29 Селезнев Василий          лично                      153 1984 01:15:38 02:38:27,4   29  М21      
  30 Мальков Василий           лично                      146 1974 01:14:38 02:38:43,4   30  М35      
  31 Артемов Юрий              o-lite                      39 1990 01:12:55 02:39:14,7   31  М20      
  32 Строганов Илья             Матрасу-НЕТ!                7 1982 01:16:19 02:40:12,3   32  М21      
  33 Голышев Артём             лично                      165 1983 01:17:16 02:40:56,7   33  М21      
  34 Быков Игорь               БайкАнгелы                  23 1984 01:21:41 02:41:49,4   34  М21      
  35 Андреев Максим            Фаворит Выборг             139 1995 01:10:02 02:42:04,2   35  М20      
  36 Федоров Никита            Фаворит Выборг             140 1995 01:14:17 02:42:04,4   36  М20      
  37 Григорьев Алексей         ЯRoller                     64 1980 01:18:12 02:43:38,4   37  М21      
  38 Майкин Юрий               Холмские ворота            134 1966 01:17:44 02:44:19,6   38  М35      
  39 Калитин Сергей            ВелоПитер                   24 1981 01:17:24 02:44:48,2   39  М21      
  40 Кавелин Алексей           Велодрайв/BonanZanon        18 1972 01:20:51 02:46:15,1   40  М35      
  41 Афхутский Андрей          Океан                       90 1974 01:20:13 02:47:08,0   41  М35      
  42 Гуляков Артем             Xcnews                      17 1988 01:17:29 02:47:11,8   42  М21      
  43 Плюснин Максим            лично                       95 1982 01:20:24 02:47:14,7   43  М21      
  44 Горев Кирилл              Спортивная линия            30 1963 01:21:23 02:48:05,5   44  М45      
  45 Минаев Юрий               IRC                         27 1971 01:23:12 02:48:22,2   45  М35      
  46 Соколов Александр         Физкульт Прибалтийск       152 1984 01:21:42 02:49:07,3   46  М21      
  47 Струев Владимир           Великие Луки               110 1982 01:21:49 02:49:09,2   47  М21      
  48 Баронас Игорь              лично                      28 1963 01:20:02 02:49:12,1   48  М45      
  49 Ракушев Петр              лично                       98 1963 01:19:42 02:49:55,2   49  М45      
  50 Бухаленков Александр       ЯRoller                    79 1988 01:20:35 02:50:04,3   50  М21      
  51 Малышев Алексей           лично                      116 1970 01:21:41 02:50:11,1   51  М35      
  52 Марков Илья               лично                       93 1984 01:20:39 02:50:17,7   52  М21      
  53 Шестов Константин          лично                      80 1984 01:22:56 02:50:24,2   53  М21      
  54 Конеев Андрей             лично                       21 1970 01:20:03 02:50:53,3   54  М35      
  55 Тахаев Алексей            лично                      168 1994 01:23:28 02:51:17,4   55  М20      
  56 Малашенко Сергей          лично                       38 1970 01:23:21 02:51:23,6   56  М35      
  57 Забалуев Алексей           ВелоПитер                  85 1971 01:20:38 02:51:52,5   57  М35      
  58 Кононова Екатерина        Гольфстрим                  47 1979 01:24:08 02:52:25,3   58  Ж        
  59 Башмаков Павел            SPR                        172 1982 01:23:58 02:52:27,4   59  М21      
  60 Минкевич Юрий             лично                       19 1962 01:20:04 02:52:40,5   60  М45      
  61 Алексеев Михаил           Океан                       88 1976 01:21:44 02:53:14,8   61  М21      
  62 Суворов Андрей            лично                       26 1972 01:30:56 02:55:06,8   62  М35      
  63 Страстов Александр        Лодейное поле, лично        51 1951 01:25:46 02:55:12,4   63  М55      
  64 Мизеров Максим            Деревня-Team                31 1995 01:14:51 02:55:45,8   64  М20      
  65 Белостоцкий Вячеслав      лично                      179 1986 01:26:25 02:56:35,7   65  М21      
  66 Русин Михаил              лично                      103 1978 01:25:20 02:57:58,3   66  М21      
  67 Неаскин Станислав         ВКА                        118 1990 01:25:00 02:58:10,1   67  М20      
  68 Дементьев Павел            лично                      82 1984 01:24:06 02:58:47,6   68  М21      
  69 Артемьева Екатерина        лично                      35 1988 01:26:41 02:58:53,0   69  Ж        
  70 Смирнов Евгений           texts4seo.ru               119 1987 01:27:33 02:59:17,5   70  М21      
  71 Бородин Сергей             лично                      81 1985 01:25:47 02:59:17,8   71  М21      
  72 Дворкин Александр          лично                      78 1972 01:26:07 02:59:30,4   72  М35      
  73 Дараган Дмитрий           СК КАНТ - Focus             29 1957 01:26:05 02:59:48,0   73  М45      
  74 Голубев Борис             лично                      176 1968 01:26:03 03:00:05,8   74  М35      
  75 Яценко Михаил             лично                       40 1979 01:23:34 03:01:11,4   75  М21      
  76 Христолюбов Алексей       Спортивная линия           150 1971 01:26:02 03:01:12,5   76  М35      
  77 Енальский Алексей         Поклонная Гора              67 1983 01:25:47 03:02:25,1   77  М21      
  78 Кавелин Денис             Велодрайв/BonanZanon        22 1976 01:24:00 03:02:39,4   78  М21      
  79 Рыжов Антон               лично                      117 1987 01:22:59 03:03:36,4   79  М21      
  80 Хусаинов Тимур            лично                      143 1983 01:28:26 03:03:42,2   80  М21      
  81 Иванов Сергей             лично                       62 1972 01:28:30 03:05:20,4   81  М21      
  82 Ефремов Дмитрий           лично                      147 1989 01:26:53 03:05:50,6   82  М21      
  83 Предтеченский Андрей      ЯRoller                     54 1984 01:25:32 03:06:01,1   83  М21      
  84 Кобозева Екатерина        Балтийская Звезда           32 1985 01:27:42 03:06:47,4   84  Ж        
  85 Немецкий Константин       Fast-Bike                   11 1982 01:27:43 03:06:48,2   85  М21      
  86 Каменцев Михаил            Балтийская Звезда          84 1974 01:31:40 03:07:28,7   86  М35      
  87 Гриднев Анатолий          Северяне                   130 1985 01:25:26 03:08:06,8   87  М21      
  88 Князькин Сергей           лично                      192 1980 01:30:14 03:08:27,3   88  М21      
  89 Бжевский Ростислав        лично                      198 1971 01:27:23 03:08:32,5   89  М35      
  90 Кирилловский Максим       лично                      126 1980 01:31:26 03:08:35,5   90  М21      
  91 Смирнов Анатолий          лично                      197 1968 01:26:49 03:08:41,1   91  М35      
  92 Тупицын Алексей           Dream Team Spb             169 1994 01:29:42 03:09:16,8   92  М20      
  93 Чечель Максим             ifun.ru                    115 1981 01:27:27 03:09:21,7   93  М21      
  94 Чабан Александр           o-lite                     111 1990 01:27:17 03:10:21,4   94  М20      
  95 Полетаев Алексей          Активспорт                  97 1981 01:30:15 03:10:46,5   95  М21      
  96 Рамазанов Алексей         лично                      104 1973 01:31:01 03:11:26,3   96  М35      
  97 Плеханов Михаил           Atlantic Challenge          43 1969 01:28:50 03:12:34,1   97  М35      
  98 Алешин Александр          МАИ                         42 1984 01:29:11 03:12:48,0   98  М21      
  99 Половников Максим         Велополитех                156 1967 01:31:33 03:13:00,8   99  М35      
 100 Семенов Вячеслав          лично                      183 1956 01:25:48 03:13:24,4  100  М45      
 101 Серов Алексей             Средненевский завод         52 1980 01:26:49 03:13:32,6  101  М21      
 102 Маслова Татьяна           Балтийская Звезда          142 1975 01:33:10 03:13:38,0  102  Ж        
 103 Кривенков Сергей          SMC, Москва                 72 1967 01:29:27 03:14:23,5  103  М35      
 104 Серов Антон               лично                       56 1980 01:27:17 03:14:42,7  104  М21      
 105 Сиринчук Андрей           o-lite                     112 1991 01:28:29 03:14:49,4  105  М20      
 106 Миловатский Степан        Birota RК                   41 1979 01:32:00 03:15:00,8  106  М21      
 107 Салихова Диана            лично                       45 1984 01:30:38 03:15:32,1  107  Ж        
 108 Смирнов Алексей           лично                       75 1981 01:34:58 03:15:34,3  108  М21      
 109 Зеликсон Михаил           ГЛОК                       171 1961 01:31:10 03:15:51,1  109  М45      
 110 Лимонова Ольга             АнтилопаГну                36 1984 01:31:25 03:16:11,4  110  Ж        
 111 Беспалов Сергей           Carabin.ru                 129 1981 01:31:24 03:16:37,5  111  М21      
 112 Федотов Валерий           Океан                       89 1970 01:34:19 03:18:15,2  112  М35      
 113 Волков Дмитрий            лично                       53 1981 01:34:39 03:19:18,1  113  М21      
 114 Новиков Илья              лично                      101 1985 01:38:49 03:19:22,3  114  М21      
 115 Иванов Евгений            лично                      158 1984 01:33:36 03:21:41,6  115  М21      
 116 Терещук Николай           MST United                  68 1980 01:37:29 03:22:07,7  116  М21      
 117 Королев Антон             лично                      102 1980 01:37:08 03:22:08,3  117  М21      
 118 Гордиленков Лев           Веломатрас                 109 1981 01:30:40 03:23:10,3  118  М21      
 119 Богданов Алексей          лично                      196 1974 01:35:09 03:23:18,4  119  М35      
 120 Бурченко Юрий             лично                      125 1983 01:36:17 03:23:18,7  120  М21      
 121 Дерягин Сергей            лично                       59 1981 01:35:16 03:25:21,7  121  М21      
 122 Калинин Михаил            Выборгская таможня          70 1983 01:38:41 03:25:36,0  122  М21      
 123 Терешин Владимир          Велополитех                167 1961 01:26:09 03:25:58,8  123  М45      
 124 Иванов Владимир           лично                      161 1962 01:38:48 03:26:02,1  124  М45      
 125 Агиевич Виталий           Spectrum GP                162 1978 01:34:53 03:26:18,2  125  М21      
 126 Куликов Андрей            лично                      108 1971 01:36:08 03:27:13,7  126  М35      
 127 Моложаева Юлия            лично                       99 1984 01:42:02 03:27:18,7  127  Ж        
 128 Куприянов Алексей         лично                      200 1978 01:31:55 03:27:27,8  128  М21      
 129 Балашов Павел             ЯRoller                     60 1983 01:35:40 03:30:11,2  129  М21      
 130 Половников Пётр           Велополитех                149 1944 01:36:49 03:31:04,7  130  М55      
 131 Янсон Егор                 лично                      77 1989 01:44:49 03:33:32,3  131  М21      
 132 Киселёв Алексей           а/к Штурм                  114 1983 01:37:28 03:34:41,2  132  М21      
 133 Логинов Юрий              лично                       57 1976 01:39:46 03:35:00,4  133  М21      
 134 Чеботарева Алена          SPR                        173 1986 01:40:29 03:36:54,5  134  Ж        
 135 Бугаев Роман              лично                      120 1983 01:43:26 03:39:56,8  135  М21      
 136 Часовских Алексей         лично                       71 1976 01:54:07 03:40:31,9  136  М21      
 137 Великанов Дмитрий         лично                       74 1994 01:37:59 03:42:53,5  137  М20      
 138 Полубояринов Антон        лично                       69 1974 01:43:49 03:45:06,5  138  М35      
 139 Лузе Вячеслав             лично                      123 1989 01:39:27 03:45:27,6  139  М21      
 140 Сметанникова Екатерина    лично                      107 1986 01:37:26 03:46:24,7  140  Ж        
 141 Васильченко Игорь         лично                      151 1959 01:55:10 03:46:41,3  141  М45      
 142 Александрюк Александр     лично                      121 1984 01:39:56 03:47:58,8  142  М21      
 143 Соколов Артём             Веломатрас                 105 1984 01:44:48 03:48:13,5  143  М21      
 144 Прыгов Валерий            Байк-Хаус-Вологда          136 1961 01:42:22 03:48:58,8  144  М45      
 145 Судаков Евгений           лично                      144 1978 01:45:38 03:49:44,4  145  М21      
 146 Ахмитзянов Салават        лично                      100 1968 01:50:49 03:49:57,5  146  М35      
 147 Зюзина Юлия               ЯRoller                    124 1978 01:47:30 03:51:39,0  147  Ж        
 148 Псхациев Юрий             лично                      177 1977 01:37:46 03:51:41,1  148  М21      
 149 Тлуховский Виктор         XLC                        159 1984 01:44:30 03:52:13,1  149  М21      
 150 Суркова Анна              Балтийская Звезда           96 1967 01:50:32 03:53:34,3  150  Ж        
 151 Овсянникова Ирина         RedBike                    135 1983 01:50:48 03:55:58,6  151  Ж        
 152 Иванова Полина            лично                      154 1982 01:50:27 03:56:09,0  152  Ж        
 153 Смирнов Александр         лично                      128 1980 01:42:12 04:00:45,4  153  М21      
 154 Козлов Александр          лично                       61 1977 01:53:28 04:01:44,4  154  М21      
 155 Жаринов Алексей           лично                       73 1994 01:46:17 04:03:19,2  155  М20      
 156 Митин Виталий             лично                       58 1985 01:49:48 04:04:39,5  156  М21      
 157 Лукашев Михаил            лично                      199 1954 01:59:22 04:07:26,7  157  М55      
 158 Николаева Евгения         Веселый Винни              164 1991 01:56:28 04:13:45,3  158  Ж        
 159 Шайкин Дмитрий            лично                      160 1975 01:53:07 04:14:43,6  159  М35      
 160 Тупицын Андрей            лично                      163 1986 01:53:40 04:20:24,7  160  М21      
 161 Мокану Александр          лично                       55 1984 01:58:05 04:25:15,4  161  М21      
 162 Филипцов Илья             Сайгакi                    155 1977 02:00:32 04:28:03,3  162  М21      
 163 Кисиль Олег               Онего                      131 1968 02:00:31 04:37:59,7  163  М35      
 164 Исаков Георгий            Сайгакi                    148 1978 02:15:48 04:46:01,0  164  М21      
 165 Чернышов Андрей           ORIENTATOR                  86 1981 01:40:46,7  165  М21      
 166 Кузьмин Алексей           лично                      127 1972 01:52:01,5  166  М35      
 167 Петров Константин         лично                      178 1984 01:54:28,0  167  М21      
 168 Макеев Илья               лично                      122 1991 02:06:43,5  168  М20      
 169 Лиходедов Кирилл          лично                      170 1985 02:12:10,7  169  М21      
 170 Куликов Максим            лично                       94 1970 СОШЕЛ           М35      
Главный судья                                  
Главный секретарь