Лемболовский Веломарафон
03 октября 2010г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Илларионова Екатерина     AlienBikeRacingTeam         20 1983 01:16:35 02:37:27,4 +00:00,0    1 
   2 Кононова Екатерина        Гольфстрим                  47 1979 01:24:08 02:52:25,3 +14:57,9    2 
   3 Артемьева Екатерина        лично                      35 1988 01:26:41 02:58:53,0 +21:25,6    3 
   4 Кобозева Екатерина        Балтийская Звезда           32 1985 01:27:42 03:06:47,4 +29:20,0    4 
   5 Маслова Татьяна           Балтийская Звезда          142 1975 01:33:10 03:13:38,0 +36:10,6    5 
   6 Салихова Диана            лично                       45 1984 01:30:38 03:15:32,1 +38:04,7    6 
   7 Лимонова Ольга             АнтилопаГну                36 1984 01:31:25 03:16:11,4 +38:44,0    7 
   8 Моложаева Юлия            лично                       99 1984 01:42:02 03:27:18,7 +49:51,3    8 
   9 Чеботарева Алена          SPR                        173 1986 01:40:29 03:36:54,5 +59:27,1    9 
  10 Сметанникова Екатерина    лично                      107 1986 01:37:26 03:46:24,7 +68:57,3   10 
  11 Зюзина Юлия               ЯRoller                    124 1978 01:47:30 03:51:39,0 +74:11,6   11 
  12 Суркова Анна              Балтийская Звезда           96 1967 01:50:32 03:53:34,3 +76:06,9   12 
  13 Овсянникова Ирина         RedBike                    135 1983 01:50:48 03:55:58,6 +78:31,2   13 
  14 Иванова Полина            лично                      154 1982 01:50:27 03:56:09,0 +78:41,6   14 
  15 Николаева Евгения         Веселый Винни              164 1991 01:56:28 04:13:45,3 +96:17,9   15 

Ж14, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Скобелева Регина          Холмские ворота            385 1997 01:26:33,0 +00:00,0    1 
   2 Плужникова Елизавета      Фаворит Выборг             426 1996 01:34:52,7 +08:19,7    2 
   3 Антонова Кристина         Фаворит Выборг             427 1997 01:34:53,1 +08:20,1    3 
   4 Туманова Марина           Холмские ворота            386 1997 01:37:02,2 +10:29,2    4 
   5 Назаренко Елена           Фаворит Выборг             425 1996 01:48:53,5 +22:20,5    5 
   6 Ворогушина Ольга          Холмские ворота            387 1997 01:54:25,2 +27:52,2    6 

М14, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Федорахин Кирилл          Олимпийские Надежды        106 1995 01:20:06,1 +00:00,0    1 
   2 Андреев Даниил            Фаворит Выборг             422 1996 01:20:07,5 +00:01,4    2 
   3 Фёдоров Михаил            Олимпийские Надежды        343 1996 01:20:11,3 +00:05,2    3 
   4 Смирнов Кирилл            Олимпийские Надежды        141 1996 01:23:09,4 +03:03,2    4 
   5 Гаврилов Вячеслав         лично                      473 1996 01:26:10,6 +06:04,4    5 
   6 Редаков Даниил            Фаворит Выборг             424 1996 01:27:32,7 +07:26,6    6 
   7 Хаустов Евгений           Холмские ворота            384 1997 01:27:39,4 +07:33,2    7 
   8 Плужников Андрей          Фаворит Выборг             430 1997 01:27:51,2 +07:45,0    8 
   9 Трофимов Константин       Холмские ворота            388 1997 01:27:54,4 +07:48,2    9 
  10 Асанович Алексей          Вираж                      333 1996 01:34:50,1 +14:43,9   10 
  11 Павлюк Сергей             лично                      334 1996 01:41:47,2 +21:41,0   11 
  12 Ширинкин Тимофей          Холмские ворота            389 1997 01:43:57,9 +23:51,7   12 
  13 Назаренко Николай         Холмские ворота            383 1996 01:47:56,2 +27:50,0   13 
  14 Лысянский Антон           Холмские ворота            390 1997 01:50:30,4 +30:24,2   14 
  15 Анчиков Константин        лично                      444 1996 01:50:33,2 +30:27,0   15 
  16 Прыгов Ярослав            Байк-Хаус-Вологда          391 1997 01:56:48,8 +36:42,6   16 
  17 Голубев Иван              лично                      379 1996 02:14:46,5 +54:40,3   17 
  18 Кисиль Семен              Онего                      431 1997 02:31:29,4 +71:23,2   18 

М20, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Смирнов Иван              Primorskiy District         46 1991 00:59:00 02:05:52,2 +00:00,0    1 
   2 Филиппов Илья             o-lite                      15 1990 01:12:52 02:30:35,8 +24:43,6    2 
   3 Артемов Юрий              o-lite                      39 1990 01:12:55 02:39:14,7 +33:22,5    3 
   4 Андреев Максим            Фаворит Выборг             139 1995 01:10:02 02:42:04,2 +36:12,0    4 
   5 Федоров Никита            Фаворит Выборг             140 1995 01:14:17 02:42:04,4 +36:12,2    5 
   6 Тахаев Алексей            лично                      168 1994 01:23:28 02:51:17,4 +45:25,2    6 
   7 Мизеров Максим            Деревня-Team                31 1995 01:14:51 02:55:45,8 +49:53,6    7 
   8 Неаскин Станислав         ВКА                        118 1990 01:25:00 02:58:10,1 +52:17,9    8 
   9 Тупицын Алексей           Dream Team Spb             169 1994 01:29:42 03:09:16,8 +63:24,6    9 
  10 Чабан Александр           o-lite                     111 1990 01:27:17 03:10:21,4 +64:29,2   10 
  11 Сиринчук Андрей           o-lite                     112 1991 01:28:29 03:14:49,4 +68:57,2   11 
  12 Великанов Дмитрий         лично                       74 1994 01:37:59 03:42:53,5 +97:01,3   12 
  13 Жаринов Алексей           лично                       73 1994 01:46:17 04:03:19,2 117:27,0   13 
  14 Макеев Илья               лично                      122 1991 02:06:43,5                     14 

М21, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Селедков Иван             Велодрайв/BonanZanon         2 1983 00:57:03 02:01:49,5 +00:00,0    1 
   2 Ломакин Александр         AUTHOR                       3 1983 00:58:40 02:07:23,4 +05:33,9    2 
   3 Зуев Роман                AlienBike RT               194 1978 01:03:56 02:16:37,1 +14:47,6    3 
   4 Степанов Дмитрий           Scott                       4 1985 01:03:06 02:28:19,7 +26:30,2    4 
   5 Кабанен Денис             Деревня-Team                 9 1984 01:10:05 02:28:37,2 +26:47,7    5 
   6 Яковлев Владимир          лично                      189 1984 01:13:29 02:28:40,0 +26:50,5    6 
   7 Быстров Кирилл            лично                        8 1980 01:12:55 02:28:41,7 +26:52,2    7 
   8 Ульянов Вадим             лично                      157 1984 01:13:00 02:29:31,1 +27:41,6    8 
   9 Беляев Андрей             лично                      175 1986 01:14:05 02:31:52,2 +30:02,7    9 
  10 Лукин Виталий             Деревня-Team                10 1977 01:12:54 02:31:55,0 +30:05,5   10 
  11 Созонов Никита            лично                       37 1984 01:03:56 02:31:55,3 +30:05,8   11 
  12 Пономарёв Денис           лично                        5 1985 01:13:30 02:32:26,1 +30:36,6   12 
  13 Дианов Андрей             GLANCE                      92 1979 01:12:56 02:33:36,8 +31:47,3   13 
  14 Пантелеев Андрей          лично                      195 1985 01:12:54 02:34:09,5 +32:20,0   14 
  15 Павлов Алексей            лично                       12 1977 01:13:33 02:35:10,7 +33:21,2   15 
  16 Резников Илья             лично                       33 1984 01:15:39 02:35:58,2 +34:08,7   16 
  17 Поляков Виктор            AlienBikeRacingTeam         16 1980 01:17:38 02:38:02,4 +36:12,9   17 
  18 Сумар Михаил              лично                       13 1976 01:17:26 02:38:19,1 +36:29,6   18 
  19 Селезнев Василий          лично                      153 1984 01:15:38 02:38:27,4 +36:37,9   19 
  20 Строганов Илья             Матрасу-НЕТ!                7 1982 01:16:19 02:40:12,3 +38:22,8   20 
  21 Голышев Артём             лично                      165 1983 01:17:16 02:40:56,7 +39:07,2   21 
  22 Быков Игорь               БайкАнгелы                  23 1984 01:21:41 02:41:49,4 +39:59,9   22 
  23 Григорьев Алексей         ЯRoller                     64 1980 01:18:12 02:43:38,4 +41:48,9   23 
  24 Калитин Сергей            ВелоПитер                   24 1981 01:17:24 02:44:48,2 +42:58,7   24 
  25 Гуляков Артем             Xcnews                      17 1988 01:17:29 02:47:11,8 +45:22,3   25 
  26 Плюснин Максим            лично                       95 1982 01:20:24 02:47:14,7 +45:25,2   26 
  27 Соколов Александр         Физкульт Прибалтийск       152 1984 01:21:42 02:49:07,3 +47:17,8   27 
  28 Струев Владимир           Великие Луки               110 1982 01:21:49 02:49:09,2 +47:19,7   28 
  29 Бухаленков Александр       ЯRoller                    79 1988 01:20:35 02:50:04,3 +48:14,8   29 
  30 Марков Илья               лично                       93 1984 01:20:39 02:50:17,7 +48:28,2   30 
  31 Шестов Константин          лично                      80 1984 01:22:56 02:50:24,2 +48:34,7   31 
  32 Башмаков Павел            SPR                        172 1982 01:23:58 02:52:27,4 +50:37,9   32 
  33 Алексеев Михаил           Океан                       88 1976 01:21:44 02:53:14,8 +51:25,3   33 
  34 Белостоцкий Вячеслав      лично                      179 1986 01:26:25 02:56:35,7 +54:46,2   34 
  35 Русин Михаил              лично                      103 1978 01:25:20 02:57:58,3 +56:08,8   35 
  36 Дементьев Павел            лично                      82 1984 01:24:06 02:58:47,6 +56:58,1   36 
  37 Смирнов Евгений           texts4seo.ru               119 1987 01:27:33 02:59:17,5 +57:28,0   37 
  38 Бородин Сергей             лично                      81 1985 01:25:47 02:59:17,8 +57:28,3   38 
  39 Яценко Михаил             лично                       40 1979 01:23:34 03:01:11,4 +59:21,9   39 
  40 Енальский Алексей         Поклонная Гора              67 1983 01:25:47 03:02:25,1 +60:35,6   40 
  41 Кавелин Денис             Велодрайв/BonanZanon        22 1976 01:24:00 03:02:39,4 +60:49,9   41 
  42 Рыжов Антон               лично                      117 1987 01:22:59 03:03:36,4 +61:46,9   42 
  43 Хусаинов Тимур            лично                      143 1983 01:28:26 03:03:42,2 +61:52,7   43 
  44 Иванов Сергей             лично                       62 1972 01:28:30 03:05:20,4 +63:30,9   44 
  45 Ефремов Дмитрий           лично                      147 1989 01:26:53 03:05:50,6 +64:01,1   45 
  46 Предтеченский Андрей      ЯRoller                     54 1984 01:25:32 03:06:01,1 +64:11,6   46 
  47 Немецкий Константин       Fast-Bike                   11 1982 01:27:43 03:06:48,2 +64:58,7   47 
  48 Гриднев Анатолий          Северяне                   130 1985 01:25:26 03:08:06,8 +66:17,3   48 
  49 Князькин Сергей           лично                      192 1980 01:30:14 03:08:27,3 +66:37,8   49 
  50 Кирилловский Максим       лично                      126 1980 01:31:26 03:08:35,5 +66:46,0   50 
  51 Чечель Максим             ifun.ru                    115 1981 01:27:27 03:09:21,7 +67:32,2   51 
  52 Полетаев Алексей          Активспорт                  97 1981 01:30:15 03:10:46,5 +68:57,0   52 
  53 Алешин Александр          МАИ                         42 1984 01:29:11 03:12:48,0 +70:58,5   53 
  54 Серов Алексей             Средненевский завод         52 1980 01:26:49 03:13:32,6 +71:43,1   54 
  55 Серов Антон               лично                       56 1980 01:27:17 03:14:42,7 +72:53,2   55 
  56 Миловатский Степан        Birota RК                   41 1979 01:32:00 03:15:00,8 +73:11,3   56 
  57 Смирнов Алексей           лично                       75 1981 01:34:58 03:15:34,3 +73:44,8   57 
  58 Беспалов Сергей           Carabin.ru                 129 1981 01:31:24 03:16:37,5 +74:48,0   58 
  59 Волков Дмитрий            лично                       53 1981 01:34:39 03:19:18,1 +77:28,6   59 
  60 Новиков Илья              лично                      101 1985 01:38:49 03:19:22,3 +77:32,8   60 
  61 Иванов Евгений            лично                      158 1984 01:33:36 03:21:41,6 +79:52,1   61 
  62 Терещук Николай           MST United                  68 1980 01:37:29 03:22:07,7 +80:18,2   62 
  63 Королев Антон             лично                      102 1980 01:37:08 03:22:08,3 +80:18,8   63 
  64 Гордиленков Лев           Веломатрас                 109 1981 01:30:40 03:23:10,3 +81:20,8   64 
  65 Бурченко Юрий             лично                      125 1983 01:36:17 03:23:18,7 +81:29,2   65 
  66 Дерягин Сергей            лично                       59 1981 01:35:16 03:25:21,7 +83:32,2   66 
  67 Калинин Михаил            Выборгская таможня          70 1983 01:38:41 03:25:36,0 +83:46,5   67 
  68 Агиевич Виталий           Spectrum GP                162 1978 01:34:53 03:26:18,2 +84:28,7   68 
  69 Куприянов Алексей         лично                      200 1978 01:31:55 03:27:27,8 +85:38,3   69 
  70 Балашов Павел             ЯRoller                     60 1983 01:35:40 03:30:11,2 +88:21,7   70 
  71 Янсон Егор                 лично                      77 1989 01:44:49 03:33:32,3 +91:42,8   71 
  72 Киселёв Алексей           а/к Штурм                  114 1983 01:37:28 03:34:41,2 +92:51,7   72 
  73 Логинов Юрий              лично                       57 1976 01:39:46 03:35:00,4 +93:10,9   73 
  74 Бугаев Роман              лично                      120 1983 01:43:26 03:39:56,8 +98:07,3   74 
  75 Часовских Алексей         лично                       71 1976 01:54:07 03:40:31,9 +98:42,4   75 
  76 Лузе Вячеслав             лично                      123 1989 01:39:27 03:45:27,6 103:38,1   76 
  77 Александрюк Александр     лично                      121 1984 01:39:56 03:47:58,8 106:09,3   77 
  78 Соколов Артём             Веломатрас                 105 1984 01:44:48 03:48:13,5 106:24,0   78 
  79 Судаков Евгений           лично                      144 1978 01:45:38 03:49:44,4 107:54,9   79 
  80 Псхациев Юрий             лично                      177 1977 01:37:46 03:51:41,1 109:51,6   80 
  81 Тлуховский Виктор         XLC                        159 1984 01:44:30 03:52:13,1 110:23,6   81 
  82 Смирнов Александр         лично                      128 1980 01:42:12 04:00:45,4 118:55,9   82 
  83 Козлов Александр          лично                       61 1977 01:53:28 04:01:44,4 119:54,9   83 
  84 Митин Виталий             лично                       58 1985 01:49:48 04:04:39,5 122:50,0   84 
  85 Тупицын Андрей            лично                      163 1986 01:53:40 04:20:24,7 138:35,2   85 
  86 Мокану Александр          лично                       55 1984 01:58:05 04:25:15,4 143:25,9   86 
  87 Филипцов Илья             Сайгакi                    155 1977 02:00:32 04:28:03,3 146:13,8   87 
  88 Исаков Георгий            Сайгакi                    148 1978 02:15:48 04:46:01,0 164:11,5   88 
  89 Чернышов Андрей           ORIENTATOR                  86 1981 01:40:46,7                     89 
  90 Петров Константин         лично                      178 1984 01:54:28,0                     90 
  91 Лиходедов Кирилл          лично                      170 1985 02:12:10,7                     91 

М35, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Иванов Владимир           лично                       14 1973 01:03:57 02:17:50,8 +00:00,0    1 
   2 Родионов Дмитрий          Апрашка-сити                34 1975 01:07:47 02:24:30,1 +06:39,3    2 
   3 Колтунов Владимир         лично                        6 1974 01:15:38 02:36:06,0 +18:15,2    3 
   4 Ломасов Роман             Velogearance                76 1971 01:16:58 02:37:55,0 +20:04,2    4 
   5 Жук Денис                 Велодрайв/BonanZanon        44 1973 01:15:56 02:38:22,3 +20:31,5    5 
   6 Мальков Василий           лично                      146 1974 01:14:38 02:38:43,4 +20:52,6    6 
   7 Майкин Юрий               Холмские ворота            134 1966 01:17:44 02:44:19,6 +26:28,8    7 
   8 Кавелин Алексей           Велодрайв/BonanZanon        18 1972 01:20:51 02:46:15,1 +28:24,3    8 
   9 Афхутский Андрей          Океан                       90 1974 01:20:13 02:47:08,0 +29:17,2    9 
  10 Минаев Юрий               IRC                         27 1971 01:23:12 02:48:22,2 +30:31,4   10 
  11 Малышев Алексей           лично                      116 1970 01:21:41 02:50:11,1 +32:20,3   11 
  12 Конеев Андрей             лично                       21 1970 01:20:03 02:50:53,3 +33:02,5   12 
  13 Малашенко Сергей          лично                       38 1970 01:23:21 02:51:23,6 +33:32,8   13 
  14 Забалуев Алексей           ВелоПитер                  85 1971 01:20:38 02:51:52,5 +34:01,7   14 
  15 Суворов Андрей            лично                       26 1972 01:30:56 02:55:06,8 +37:16,0   15 
  16 Дворкин Александр          лично                      78 1972 01:26:07 02:59:30,4 +41:39,6   16 
  17 Голубев Борис             лично                      176 1968 01:26:03 03:00:05,8 +42:15,0   17 
  18 Христолюбов Алексей       Спортивная линия           150 1971 01:26:02 03:01:12,5 +43:21,7   18 
  19 Каменцев Михаил            Балтийская Звезда          84 1974 01:31:40 03:07:28,7 +49:37,9   19 
  20 Бжевский Ростислав        лично                      198 1971 01:27:23 03:08:32,5 +50:41,7   20 
  21 Смирнов Анатолий          лично                      197 1968 01:26:49 03:08:41,1 +50:50,3   21 
  22 Рамазанов Алексей         лично                      104 1973 01:31:01 03:11:26,3 +53:35,5   22 
  23 Плеханов Михаил           Atlantic Challenge          43 1969 01:28:50 03:12:34,1 +54:43,3   23 
  24 Половников Максим         Велополитех                156 1967 01:31:33 03:13:00,8 +55:10,0   24 
  25 Кривенков Сергей          SMC, Москва                 72 1967 01:29:27 03:14:23,5 +56:32,7   25 
  26 Федотов Валерий           Океан                       89 1970 01:34:19 03:18:15,2 +60:24,4   26 
  27 Богданов Алексей          лично                      196 1974 01:35:09 03:23:18,4 +65:27,6   27 
  28 Куликов Андрей            лично                      108 1971 01:36:08 03:27:13,7 +69:22,9   28 
  29 Полубояринов Антон        лично                       69 1974 01:43:49 03:45:06,5 +87:15,7   29 
  30 Ахмитзянов Салават        лично                      100 1968 01:50:49 03:49:57,5 +92:06,7   30 
  31 Шайкин Дмитрий            лично                      160 1975 01:53:07 04:14:43,6 116:52,8   31 
  32 Кисиль Олег               Онего                      131 1968 02:00:31 04:37:59,7 140:08,9   32 
  33 Кузьмин Алексей           лично                      127 1972 01:52:01,5                     33 
  34 Куликов Максим            лично                       94 1970 СОШЕЛ                   

М45, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Лалин Григорий            ВелоДрайв/BonanZanon         1 1965 01:03:07 02:15:18,9 +00:00,0    1 
   2 Михайлов Иван             Псков                      145 1961 01:13:29 02:31:23,2 +16:04,3    2 
   3 Горев Кирилл              Спортивная линия            30 1963 01:21:23 02:48:05,5 +32:46,6    3 
   4 Баронас Игорь              лично                      28 1963 01:20:02 02:49:12,1 +33:53,2    4 
   5 Ракушев Петр              лично                       98 1963 01:19:42 02:49:55,2 +34:36,3    5 
   6 Минкевич Юрий             лично                       19 1962 01:20:04 02:52:40,5 +37:21,6    6 
   7 Дараган Дмитрий           СК КАНТ - Focus             29 1957 01:26:05 02:59:48,0 +44:29,1    7 
   8 Семенов Вячеслав          лично                      183 1956 01:25:48 03:13:24,4 +58:05,5    8 
   9 Зеликсон Михаил           ГЛОК                       171 1961 01:31:10 03:15:51,1 +60:32,2    9 
  10 Терешин Владимир          Велополитех                167 1961 01:26:09 03:25:58,8 +70:39,9   10 
  11 Иванов Владимир           лично                      161 1962 01:38:48 03:26:02,1 +70:43,2   11 
  12 Васильченко Игорь         лично                      151 1959 01:55:10 03:46:41,3 +91:22,4   12 
  13 Прыгов Валерий            Байк-Хаус-Вологда          136 1961 01:42:22 03:48:58,8 +93:39,9   13 

М55, 60 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг  Результат Отставание Место
   1 Страстов Александр        Лодейное поле, лично        51 1951 01:25:46 02:55:12,4 +00:00,0    1 
   2 Половников Пётр           Велополитех                149 1944 01:36:49 03:31:04,7 +35:52,3    2 
   3 Лукашев Михаил            лично                      199 1954 01:59:22 04:07:26,7 +72:14,3    3 

Фитнес, 30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Бондарук Владислав        Холмские ворота            132 1994 01:10:59,1 +00:00,0    1 
   2 Губочкин Андрей           Кант                       361 1983 01:15:15,1 +04:16,0    2 
   3 Фещенко Иван              Холмские ворота            133 1995 01:20:54,6 +09:55,5    3 
   4 Рекалов Кирилл            PTZ Bikers                 412 1986 01:24:29,8 +13:30,6    4 
   5 Мелентьев Дмитрий         лично                      350 1985 01:24:37,3 +13:38,1    5 
   6 Бараусов Александр        лично                      302 1966 01:25:02,7 +14:03,5    6 
   7 Перелыгин Сергей          лично                      472 1990 01:25:06,7 +14:07,5    7 
   8 Кудряшов Алексей          лично                      460 1978 01:26:43,6 +15:44,4    8 
   9 Легомский Михаил          WorldClass Атлантик        411 1978 01:27:32,5 +16:33,3    9 
  10 Столяров Дмитрий          лично                      357 1985 01:28:09,5 +17:10,3   10 
  11 Сергеев Александр         Лоси и не только           461 1977 01:28:23,5 +17:24,3   11 
  12 Смирнов Виктор            а/к Горняк                 413 1961 01:28:27,5 +17:28,3   12 
  13 Порохов Максим            WorldClass Сенная          397 1982 01:30:20,3 +19:21,1   13 
  14 Михайлов Илья             лично                      392 1976 01:30:23,1 +19:23,9   14 
  15 Поличенко Анна            Олимпийские Надежды         65 1994 01:30:38,3 +19:39,1   15 
  16 Шмаков Евгений            лично                      348 1984 01:30:44,8 +19:45,6   16 
  17 Кудряшов Олег             лично                      372 1968 01:31:07,7 +20:08,5   17 
  18 Маслов Алексей            110%                       434 1978 01:31:25,4 +20:26,2   18 
  19 Пименов Владимир          лично                      446 1986 01:31:56,4 +20:57,2   19 
  20 Романов Никита            лично                      325 1993 01:32:09,4 +21:10,2   20 
  21 Смирнов Александр         ВКА                        440 1969 01:33:15,7 +22:16,5   21 
  22 Хартуков Владислав        WorldClass Атлантик        403 1984 01:33:18,5 +22:19,3   22 
  23 Красин Антон              а/к Горняк                 414 1988 01:33:45,5 +22:46,3   23 
  24 Савкин Павел              лично                      304 1975 01:34:54,4 +23:55,2   24 
  25 Шубина Виктория           WorldClass Крестовск       393 1974 01:35:01,1 +24:01,9   25 
  26 Гришин Максим             лично                      449 1988 01:35:57,8 +24:58,6   26 
  27 Сухомлин Андрей           лично                      453 1980 01:36:30,4 +25:31,2   27 
  28 Павлюк Владимир           лично                      335 1969 01:36:40,8 +25:41,6   28 
  29 Лебедев Максим            лично                      432 1988 01:36:51,2 +25:52,0   29 
  30 Ефимов Ярослав            лично                      466 1988 01:37:13,2 +26:14,0   30 
  31 Спиридонов Николай        лично                      331 1987 01:38:32,3 +27:33,1   31 
  32 Дашкевич Игорь            лично                      382 1988 01:38:34,3 +27:35,1   32 
  33 Заварзин Игорь            лично                      365 1975 01:38:36,4 +27:37,2   33 
  34 Аксёнов Игорь             лично                      421 1968 01:39:35,5 +28:36,3   34 
  35 Куттанен Андрей           лично                      374 1971 01:39:50,5 +28:51,3   35 
  36 Кликунец Дмитрий          лично                      458 1980 01:40:02,2 +29:03,0   36 
  37 Куттанен Алексей          лично                      373 1971 01:40:14,8 +29:15,6   37 
  38 Макаров Тимофей           лично                      442 1983 01:40:16,7 +29:17,5   38 
  39 Аверина Елена             лично                      182 1971 01:40:41,8 +29:42,6   39 
  40 Богдашова Елена           Океан                      330 1967 01:40:55,7 +29:56,5   40 
  41 Голубев Даниил            лично                      378 1969 01:41:17,0 +30:17,8   41 
  42 Парыгин Дмитрий           лично                      363 1982 01:41:18,2 +30:19,0   42 
  43 Черников Максим           лично                      184 1978 01:41:22,5 +30:23,3   43 
  44 Исламгазин Ильдар         лично                      464 1986 01:41:33,5 +30:34,3   44 
  45 Байкова Ольга             лично                      353 1980 01:41:36,8 +30:37,6   45 
  46 Данилов Андрей            лично                      326 1993 01:41:55,3 +30:56,1   46 
  47 Ульянов Юрий              лично                      463 1947 01:42:17,6 +31:18,4   47 
  48 Осадчий Илья              лично                      364 1985 01:42:42,5 +31:43,3   48 
  49 Егоров Егор               Кириши                     324 1981 01:42:46,7 +31:47,5   49 
  50 Чернёв Александр          лично                      315 1987 01:42:47,0 +31:47,8   50 
  51 Вехвиляйнен Роман         лично                      420 1982 01:43:16,0 +32:16,8   51 
  52 Фёдоров Сергей            лично                      314 1983 01:43:24,0 +32:24,8   52 
  53 Анчиков Ярослав           лично                      443 1985 01:43:39,4 +32:40,2   53 
  54 Васильев Константин       лично                      439 1984 01:43:55,3 +32:56,1   54 
  55 Серов Роман               WorldClass Сенная          394 1968 01:44:07,7 +33:08,5   55 
  56 Иванов Сергей             лично                      356 1986 01:44:11,1 +33:11,9   56 
  57 Власов Антон              лично                      367 1985 01:45:57,6 +34:58,4   57 
  58 Красульников Роман        лично                      332 1977 01:45:59,3 +35:00,1   58 
  59 Чуканов Сергей            лично                      433 1985 01:46:02,6 +35:03,4   59 
  60 Новойдарский Сергей       лично                      316 1989 01:46:05,3 +35:06,1   60 
  61 Жмарёва Ольга             лично                      306 1984 01:46:33,2 +35:34,0   61 
  62 Полукеев Тимур            ifun.ru                    428 1982 01:46:52,9 +35:53,7   62 
  63 Рузов Константин          лично                      416 1973 01:47:27,1 +36:27,9   63 
  64 Степанова Ирина           лично                      368 1985 01:48:26,5 +37:27,3   64 
  65 Афанасьев Алексей         лично                      362 1983 01:48:46,5 +37:47,3   65 
  66 Шелковников Денис         лично                      351 1987 01:48:57,0 +37:57,8   66 
  67 Насонов Артем             лично                      471 1968 01:49:58,1 +38:58,9   67 
  68 Усов Артём                лично                      345 1984 01:49:58,8 +38:59,6   68 
  69 Баннов Дмитрий            лично                      454 1991 01:50:04,7 +39:05,5   69 
  70 Иванов Сергей             WorldClass Сенная          395 1985 01:50:13,0 +39:13,8   70 
  71 Егорова Анна              WorldClass Атлантик        409 1986 01:50:35,8 +39:36,6   71 
  72 Нейзберг Даниил           лично                      188 1971 01:51:35,5 +40:36,3   72 
  73 Подшивалов Алексей        лично                      322 1978 01:51:47,3 +40:48,1   73 
  74 Александров Олег          Физкульт Стачек            401 1985 01:52:04,4 +41:05,2   74 
  75 Кузьменков Дмитрий        лично                      305 1974 01:52:13,0 +41:13,8   75 
  76 Микляев Михаил            лично                      435 1984 01:52:22,1 +41:22,9   76 
  77 Дроздов Михаил            лично                      470 1971 01:52:35,5 +41:36,3   77 
  78 Лобовиков Андрей          лично                      346 1983 01:53:25,7 +42:26,5   78 
  79 Заболоцкий Дмитрий        лично                      457 1972 01:54:21,6 +43:22,4   79 
  80 Псхациева Елена           лично                      451 1978 01:55:05,2 +44:06,0   80 
  81 Попова Екатерина          WorldClass Атлантик        405 1987 01:55:27,8 +44:28,6   81 
  82 Вахрушев Владислав        Средненевский завод        317 1988 01:55:35,6 +44:36,4   82 
  83 Латукин Александр         лично                      462 1984 01:55:46,6 +44:47,4   83 
  84 Скопина Мария             лично                      342 1987 01:55:55,5 +44:56,3   84 
  85 Паршин Евгений            WorldClass Атлантик        406 1981 01:56:38,4 +45:39,2   85 
  86 Суматохина Ольга          WorldClass Атлантик        410 1980 01:56:51,8 +45:52,6   86 
  87 Федоров Павел             лично                      415 1981 01:57:58,2 +46:59,0   87 
  88 Мухина Ольга              WorldClass Сенная          399 1984 01:58:03,3 +47:04,1   88 
  89 Борисов Александр         лично                      340 1975 01:58:28,8 +47:29,6   89 
  90 Трошин Сергей             лично                      347 1982 01:58:37,1 +47:37,9   90 
  91 Аминов Энвер              лично                      465 1961 01:59:00,7 +48:01,5   91 
  92 Боков Александр           лично                      438 1984 02:00:49,1 +49:49,9   92 
  93 Пилипюк Наталья           лично                      338 1983 02:01:24,7 +50:25,5   93 
  94 Мироновская Мария          лично                     323 1976 02:01:56,6 +50:57,4   94 
  95 Петрова Екатерина         Циркон С                   445 1976 02:02:15,1 +51:15,9   95 
  96 Афонин Максим             лично                      429 1986 02:02:48,5 +51:49,3   96 
  97 Эллер Александра          лично                      437 1990 02:03:04,7 +52:05,5   97 
  98 Манкевич Елена            лично                      455 1979 02:03:17,4 +52:18,2   98 
  99 Пелюшевская Юлия          Физкульт Стачек            400 1977 02:04:59,1 +53:59,9   99 
 100 Братчинина Юлия           WorldClass Атлантик        408 1980 02:06:29,6 +55:30,4  100 
 101 Реука Сергей              лично                      337 1982 02:06:45,6 +55:46,4  101 
 102 Аленова Марина            лично                      467 1983 02:08:09,8 +57:10,6  102 
 103 Дядюк Сергей              Средненевский завод        318 1985 02:09:53,4 +58:54,2  103 
