ПРОТОКОЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА - 5.10.08 на 66 км
ФИО коллектив Группа номер год  1 круг после 1 кр 2 круг  после 2 кр 3 круг Место в группе Место
Лалин Григорий Scott racing М35 67 1965 0:51:30 1 1:43:35 1 2:38:11 1 1
Степанов Дмитрий Fast-Bike М21 97 1985 0:51:30 2 1:44:41 2 2:41:50 1 2
Зуев Роман redBike М21 8 1978 0:52:29 4 1:46:28 3 2:42:11 2 3
Созонов Никита Birota М21 42 1984 0:52:02 3 1:47:44 4 2:53:49 3 4
Кабанен Денис ПетрГУ М21 123 1984 0:54:00 6 1:53:25 5 2:55:44 4 5
Колтунов Владимир MTBO Spb Club М21 5 1974 0:55:52 8 1:54:13 6 2:56:39 5 6
Поляков Виктор Fast-Bike М21 15 1980 0:56:04 13 1:54:29 8 2:57:12 6 7
Николаев Борис Scott racing М35 68 1970 0:55:55 12 1:54:20 7 2:57:56 2 8
Степанов Антон Fast-Bike М21 96 1981 0:55:54 10 1:55:31 11 2:59:14 7 9
Гуляков Артём Fast-Bike М21 148 1987 0:59:06 24 1:58:20 15 2:59:18 8 10
Киреенко Илья Балтийская звезда М35 13 1971 0:54:22 7 1:54:36 9 3:01:27 3 11
Кононов Иван MTBO Spb Club М35 86 1973 0:57:27 19 1:58:19 14 3:03:53 4 12
Быстров Кирилл лично М21 3 1980 0:57:27 20 2:01:12 17 3:05:13 9 13
Строганов Илья Велопитер М21 39 1982 0:59:03 23 2:00:19 16 3:05:57 10 14
Загрядский Сергей лично М21 55 1981 1:00:57 29 2:03:42 24 3:06:01 11 15
Андреев Олег Калинка М21 34 1989 0:57:22 18 1:58:14 13 3:08:25 12 16
Павлов Алексей Birota М21 100 1977 1:01:00 30 2:04:00 25 3:09:42 13 17
Майоров Дмитрий лично М21 41 1975 0:59:18 25 2:02:58 20 3:09:52 14 18
Тимочкин Сергей лично М21 48 1984 0:58:00 21 2:02:59 21 3:11:39 15 19
Федоров Андрей лично М35 90 1965 0:56:55 16 2:02:30 19 3:13:14 5 20
Пономарёв Денис лично М21 18 1985 0:55:52 9 1:56:25 12 3:13:45 16 21
Дмитриев Павел Fast-Bike М21 77 1981 0:56:13 14 2:01:42 18 3:13:49 17 22
Дергунов Сергей лично М35 89 1971 1:02:52 41 2:08:42 32 3:14:34 6 23
Минов Андрей Эверест М21 104 1988 0:59:01 22 2:05:26 26 3:14:43 18 24
Михайлов Иван Псков М45 58 1961 0:57:20 17 2:03:42 23 3:14:54 1 25
Минкевич Юрий Поклонная гора М45 127 1962 1:01:42 35 2:06:02 28 3:15:07 2 26
Едемский Андрей Birota М21 72 1981 1:00:15 27 2:03:05 22 3:16:09 19 27
Выдрин Антон лично М21 76 1984 1:00:47 28 2:05:51 27 3:17:04 20 28
Баронас Игорь Старк М45 47 1963 1:01:31 34 2:07:54 29 3:17:30 3 29
Симонов Александр Birota М45 105 1959 1:03:45 43 2:09:39 37 3:17:33 4 30
Кавелин Алексей Bonan Zanon М35 11 1972 1:02:24 37 2:08:14 30 3:18:10 7 31
Конеев Андрей лично М35 155 1970 1:02:29 38 2:08:28 31 3:19:04 8 32
Флавьянов Игорь Суоранда М35 25 1970 1:02:45 40 2:08:43 33 3:19:37 9 33
Мальков Василий лично М21 1 1974 1:01:07 32 2:08:59 35 3:22:44 21 34
Гребенкин Антон СКА-ВКА М21 64 1987 0:59:44 26 2:09:19 36 3:23:10 22 35
Кавелин  Денис Bonan Zanon М21 62 1976 0:56:52 15 2:10:01 38 3:23:20 23 36
Губкин Владимир Волосово М35 43 1973 1:01:11 33 2:08:50 34 3:24:45 10 37
Поляков Алексей SPR М21 147 1983 1:03:06 42 2:10:42 39 3:25:37 24 38
Горев Кирилл Спортивная линия М45 115 1963 1:04:09 46 2:12:41 41 3:26:50 5 39
Кривенков Сергей лично М35 16 1967 1:02:21 36 2:12:34 40 3:29:34 11 40
Семенов Вячеслав лично М45 345 1956 1:02:44 39 2:14:05 42 3:32:25 6 41
Гощицкий Евгений Birota М21 109 1984 1:13:13 65 2:22:34 51 3:36:06 25 42
Башмаков Павел SPR М21 139 1982 1:12:51 64 2:23:38 54 3:36:38 26 43
Логвинчук Александр лично М35 150 1968 1:04:34 47 2:18:21 46 3:38:52 12 44
Клочков Владимир лично М45 70 1957 1:09:32 56 2:22:11 50 3:39:25 7 45
Есин Игорь лично М21 142 1986 1:15:09 76 2:27:20 56 3:39:48 27 46
Кривошеев Олег Велопитер М21 35 1984 1:15:11 78 2:27:22 57 3:40:04 28 47
Ульянов Вадим лично М21 28 1984 1:09:32 57 2:16:31 45 3:40:07 29 48
Сумар Михаил Birota М21 99 1976 1:07:06 51 2:16:13 43 3:41:01 30 49
Кокунов Андрей Birota М35 106 1972 1:01:01 31 2:16:14 44 3:41:01 13 50
Лябин Евгений лично М21 65 1982 1:07:07 52 2:19:51 47 3:41:13 31 51
Плюснин Максим лично М21 98 1982 1:15:04 74 2:24:48 55 3:41:55 32 52
Воробьёв Алексей лично М21 44 1983 1:04:01 45 2:19:52 48 3:44:09 33 53
Викулов Антон Балтийская звезда М21 61 1985 1:11:31 63 2:27:25 58 3:46:07 34 54
Осипов Игорь лично М21 79 1983 1:03:55 44 2:21:46 49 3:46:24 35 55
Забалуев Алексей Велопитер М35 31 1971 1:17:24 94 2:32:49 68 3:46:35 14 56
Шарапа Евгений лично М21 144 1985 1:08:51 54 2:23:30 53 3:47:21 36 57
Муравьев Алексей лично М35 52 1971 1:15:40 83 2:29:20 60 3:48:57 15 58
Потатосов Василий лично М21 4 1982 1:09:13 55 2:23:25 52 3:50:19 37 59
Андреев Александр Балтийская звезда М21 153 1985 1:14:43 69 2:33:36 70 3:51:03 38 60
Кимбер Дмитрий лично М35 71 1971 1:15:28 81 2:31:23 66 3:54:05 16 61
Бараусов Александр лично М35 36 1966 1:14:08 67 2:30:56 64 3:54:24 17 62
Лысков Денис лично М21 73 1981 1:09:35 58 2:30:44 63 3:55:27 39 63
Орехов Артем лично М21 2 1982 1:15:05 75 2:33:03 69 3:55:30 40 64
Иванов Сергей лично М35 40 1972 1:15:42 85 2:35:22 72 3:55:38 18 65
Иванов Евгений XCL М21 12 1984 1:10:43 62 2:29:38 62 3:57:23 41 66
Миловатский Степан лично М21 10 1979 1:09:50 61 2:31:56 67 3:57:30 42 67
Ефремов  Дмитрий лично М21 143 1989 1:09:42 60 2:29:36 61 3:57:40 43 68
Жук Денис Триал-спорт М35 54 1973 1:16:26 89 2:39:55 77 4:01:31 19 69
Баталов Григорий лично М21 69 1977 1:14:49 70 2:38:04 74 4:02:50 44 70
Косяченко Владислав лично М35 102 1969 1:16:29 90 2:39:48 76 4:02:55 20 71
Щербаков Илья лично М21 130 1983 1:15:45 86 2:37:47 73 4:04:26 45 72
Макаров Николай лично М21 6 1976 1:16:25 88 2:39:42 75 4:05:16 46 73
Кузнецов Михаил лично М21 53 1978 1:15:14 79 2:34:14 71 4:05:28 47 74
Заикин Иннокентий лично М21 136 1979 1:19:31 100 2:45:32 81 4:06:45 48 75
Ибрагимов Тимур лично М21 125 1978 1:37:53 127 2:50:50 89 4:10:18 49 76
Половников Пётр лично М45 23 1944 1:16:53 91 2:46:39 84 4:14:33 8 77
Полянский Андрей лично М35 151 1969 1:22:36 111 2:50:14 86 4:16:15 21 78
Белозеров Владислав Велодрайв М21 78 1985 1:30:57 122 2:55:49 98 4:16:59 50 79
Новиков Борис лично М21 74 1981 1:17:44 95 2:46:14 83 4:17:14 51 80
Васильченко Игорь лично М45 45 1959 1:22:39 112 2:50:33 88 4:19:00 9 81
Судаков Арсений лично М21 38 1978 1:15:10 77 2:46:08 82 4:21:53 52 82
Исаков Георгий Саiгакi М21 57 1978 1:16:06 87 2:47:01 85 4:25:18 53 83
Емельянов Андрей лично М35 29 1967 1:21:29 106 2:51:06 90 4:26:22 22 84
Гадылгореев Владимир лично М35 146 1967 1:18:30 98 2:53:13 94 4:28:23 23 85
Антипов Георгий лично М21 83 1986 1:21:09 105 2:53:27 95 4:28:46 54 86
Филипцов Илья Саiгакi М21 56 1977 1:17:04 92 2:59:44 104 4:29:42 55 87
Соколов Александр лично М21 80 1981 1:17:49 96 2:50:29 87 4:31:20 56 88
Калмыков Алексей Азимут М35 138 1967 1:18:14 97 2:54:13 96 4:34:25 24 89
Плеханов Михаил Атлантик Челлендж М35 131 1969 1:17:11 93 2:52:51 93 4:36:08 25 90
Ахмитзянов Салават лично М35 128 1968 1:24:06 115 3:02:54 105 4:36:43 26 91
Бортов Михаил ФСО М35 20 1966 1:22:07 110 2:52:49 92 4:41:17 27 92
Проворнов Владимир лично М21 137 1984 1:20:49 104 2:52:23 91 4:44:21 57 93
Баринов Владимир лично М21 92 1980 1:23:09 113 3:03:06 106 4:49:32 58 94
Кузнецов Юрий лично М21 116 1979 1:23:31 114 3:07:44 108 4:50:01 59 95
Проворов Евгений лично М21 149 1978 1:20:09 103 2:59:06 102 4:57:00 60 96
Лучко Игорь LuTok М21 50 1977 1:26:05 117 3:12:00 109 4:57:04 61 97
Быкачев Василий лично М21 93 1983 1:30:55 121 3:14:59 112 5:10:00 62 98
Шабалин Алексей лично М21 94 1974 1:34:09 124 3:20:05 113 5:25:00 63 99
Серов Алексей лично М21 60 1980 1:43:04 131 3:38:20 119 5:29:00 64 100
Ээльмаа Юрий лично М21 63 1975 1:35:20 126 3:32:56 116 5:54:00 65 101
Яцук Андрей лично М21 113 1987 1:38:46 129 3:34:33 118 5:54:02 66 102
Ломакин Александр Author М21 133 1983 0:53:04 5 1:55:07 10 СОШЕЛ
Захаров Дмитрий Birota М35 110 1969 1:04:52 48 2:28:35 59 СОШЕЛ
Мальков Александр лично М21 26 1974 1:09:40 59 2:31:01 65 СОШЕЛ
Половников Максим лично М35 24 1967 1:14:42 68 2:43:25 78 СОШЕЛ
Логинов Юрий лично М21 91 1976 1:14:51 71 2:43:54 79 СОШЕЛ
Садыков  Дмитрий лично М21 135 1979 1:15:41 84 2:45:29 80 СОШЕЛ
Крюков Виктор лично М21 103 1979 1:22:02 109 2:55:44 97 СОШЕЛ
Кострицкий Александр лично М21 154 1984 1:21:44 108 2:57:14 99 СОШЕЛ
Машакин Алексей лично М21 9 1990 1:14:53 72 2:57:41 100 СОШЕЛ
Митин Виталий лично М21 33 1985 1:19:59 101 2:58:50 101 СОШЕЛ
Усов Артём XCL М21 152 1984 1:21:32 107 2:59:36 103 СОШЕЛ
Трофимов Григорий Велопитер М21 37 1982 1:15:29 82 3:04:40 107 СОШЕЛ
Серов Антон лично М21 59 1980 1:24:55 116 3:13:24 110 СОШЕЛ
Денисов Андрей лично М21 207 1982 1:28:30 119 3:13:35 111 СОШЕЛ
Поляков Александр ФСО М45 19 1961 1:31:37 123 3:23:29 114 СОШЕЛ
Тлуховский Виктор XCL М21 17 1984 1:34:44 125 3:29:31 115 СОШЕЛ
Токмачев Михаил LuTok М21 51 1978 1:37:57 128 3:33:41 117 СОШЕЛ
Немецкий Константин Fast-Bike М21 95 1982 0:55:54 11 СОШЕЛ 120
Христолюбов Алексей лично М35 386 1971 1:05:01 49 СОШЕЛ 121
Емельянцев Василий лично М21 140 1978 1:07:01 50 СОШЕЛ 122
Шулубин Сергей лично М35 122 1971 1:08:29 53 СОШЕЛ 123
Шеляков Кирилл Birota М21 111 1978 1:13:26 66 СОШЕЛ 124
Жаров Александр лично М21 119 1983 1:15:03 73 СОШЕЛ 125
Цалолихин Артемий лично М35 27 1972 1:15:20 80 СОШЕЛ 126
Петелин Дмитрий Туутари парк М35 46 1964 1:19:16 99 СОШЕЛ 127
Сараев Виктор Велопитер М35 81 1968 1:20:04 102 СОШЕЛ 128
Васильев Илья лично М21 126 1974 1:26:54 118 СОШЕЛ 129
Андрианов Матвей лично М21 121 1976 1:29:12 120 СОШЕЛ 130
Селюминов Виталий лично М21 217 1971 1:39:02 130 СОШЕЛ 131
Темирбулатов Динар лично М21 117 1974 2:00:21 132 СОШЕЛ 132
Писарев Олег лично М35 156 1966 СОШЕЛ 133 133
Ж, 44 км
ФИО коллектив номер год  1 круг после 1 кр 2 круг место
Кононова Екатерина MTBO Spb Club 214 1979 1:07:10 1 2:14:35 1
Салихова Диана лично 213 1984 1:10:46 2 2:19:25 2
Лимонова Ольга лично 208 1984 1:14:52 4 2:28:37 3
Илларионова Екатерина MTBO SPb Club 221 1983 1:15:20 5 2:29:26 4
Маслова Татьяна Балтийская звезда 215 1975 1:12:42 3 2:31:47 5
Лебедева Ольга лично 210 1982 1:15:52 6 2:33:04 6
Хатамтаева Ника лично 206 1987 1:16:46 7 2:40:27 7
Жукова Ольга лично 222 1986 1:18:45 9 2:43:26 8
Суркова Анна лично 212 1967 1:23:04 10 2:47:21 9
Стрельченко Юлия Гольфстрим 211 1980 1:25:23 11 2:59:27 10
Гмыря Наталья лично 205 1983 1:36:49 13 3:16:17 11
Иванова Полина XCL 202 1982 1:36:37 12 3:28:46 12
Клочкова Татьяна XCL 216 1983 1:39:21 14 3:36:17 13
Колесникова Юлия XCL 203 1984 1:40:29 15 3:41:28 14
Ломакина Алена лично 223 1991 1:18:33 8 СОШЕЛ
Пескун Надежда лично 201 1970 1:43:49 16 СОШЕЛ
Павлова Елена лично 224 1983 СОШЕЛ
Дмитриева Татьяна лично 227 1986 СОШЕЛ
фитнес, 22 км
ФИО коллектив номер год  1 круг место
Стаценко Константин лично 321 1985 0:58:01 1
Иванов Дмитрий Балтийская звезда 303 1988 0:59:11 2
Рачков Денис лично 346 1989 0:59:14 3
Губочкин Андрей лично 330 1983 1:01:25 4
Кириенков Сергей Поклонная гора 316 1970 1:01:53 5
Литвинов Александр Pro-Sport 302 1976 1:02:49 6
Захаров Егор лично 314 1978 1:03:13 7
Сальников Артем лично 388 1987 1:04:14 8
Клименко Владимир Bercut 334 1990 1:04:58 9
Пилосьян Петр лично 383 1979 1:05:11 10
Малашенко Сергей лично 301 1970 1:05:14 11
Рекалов Кирилл лично 385 1986 1:06:00 12
Точилкин Антон Спортивная линия 363 1978 1:09:04 13
Михайлов Илья лично 351 1976 1:09:08 14
Химич Константин лично 366 1981 1:09:11 15
Шпикалов Станислав 387 1984 1:09:19 16
Просовский Евгений лично 356 1983 1:09:31 17
Гордеев Дмитрий лично 359 1986 1:10:03 18
Изотов Виктор лично 367 1984 1:11:55 19
Исаева Алиса лично 324 1977 1:12:08 20
Судаков Евгений лично 358 1978 1:12:28 21
Резяпкин Александр лично 336 1980 1:12:44 22
Ершов Николай лично 229 1982 1:13:16 23
Якуба Николай Bercut 335 1991 1:13:29 24
Григорьев Александр лично 349 1983 1:14:54 25
Фалин Константин "26""" 372 1982 1:15:47 26
Павлов Александр лично 364 1951 1:16:00 27
Дружинин Михаил ВелоПитер 380 1979 1:18:09 28
Андреев Виктор Birota 347 1965 1:18:21 29
Талин Антон лично 309 1981 1:19:55 30
Капустин Александр лично 352 1980 1:20:58 31
Зеликсон Михаил лично 337 1961 1:21:18 32
Губкин Александр Волосово 319 1996 1:21:20 33
Шакирова Оксана лично 384 1980 1:21:40 34
Микляев Михаил лично 371 1984 1:21:42 35
Бородин Сергей лично 370 1985 1:22:33 36
Романов Василий лично 382 1981 1:23:04 37
Андреев Кирилл лично 368 1980 1:23:43 38
Терешин Владимир 389 1961 1:24:13 39
Афанасьев Егор лично 340 1989 1:24:18 40
Лимонова Елизавета лично 341 1980 1:24:44 41
Никифоров Сергей Pro-Sport 354 1974 1:29:40 42
Муравьев  Всеволод лично 322 1992 1:33:21 43
Романенко Денис лично 323 1977 1:34:07 44
Герасимов  Андрей лично 350 1984 1:34:07 45
Кочубей Мария лично 306 1976 1:35:48 46
Аверина Елена лично 355 1971 1:35:55 47
Чеботарёва  Алёна SPR 376 1986 1:37:54 48
Мартынов Алексей лично 304 1981 1:42:55 49
Мартынова Наталья лично 353 1984 1:43:53 50
Назарова Александра лично 328 1982 1:45:54 51
Кемурджиан  Вероника ВелоПитер 369 1978 1:47:25 52
Аленова Марина 390 1983 1:50:19 53
Пилипюк Наталья лично 325 1983 1:51:54 54
Сакута Татьяна лично 373 1973 1:58:02 55
Ян Юрий лично 374 1967 2:01:15 56
Плеханова Лидия Атлантик Челлендж 361 1976 2:01:19 57
Галицын Александр лично 362 1953 2:12:19 58
Стаковский Арсений лично 381 1987 2:12:43 59
Матвеев Виталий лично 360 1989 2:13:13 60
Романова Юлия лично 357 1956 2:13:20 61
Измайлов Кирилл лично 333 1974 2:27:08 62
Кожухов Юрий лично 342 1981 2:40:31 63
Гришина Валентина Эверест 344 1988 СОШЕЛ