Протокол результатов III Лемболовского марафона
4 октября 2009
М35, 66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место
1 Лалин Григорий Scott Power 1 1965 1:27:26 2:57:15 1
2 Колобов Андрей Birota Rt 22 1973 1:34:48 3:18:53 2
3 Исаев Юрий лично 30 1966 1:32:40 3:22:22 3
4 Пулькин Алексей Velogearance 31 1969 1:38:49 3:25:52 4
5 Колтунов Владимир MTBO SPb Club 201 1974 1:38:48 3:32:11 5
6 Кавелин Алексей Bonan Zanon 14 1972 1:49:17 3:50:47 6
7 Логинов Георгий лично 93 1973 1:49:17 3:52:29 7
8 Конеев Андрей Гатчина 222 1970 1:49:12 4:01:12 8
9 Палехов Алексей лично 152 1968 2:00:53 4:09:23 9
10 Малашенко Сергей лично 69 1970 1:53:17 4:10:08 10
11 Голубев Борис лично 206 1968 2:10:16 4:31:36 11
12 Каменцев Михаил Балтийская Звезда 163 1974 2:08:13 4:36:58 12
13 Иванов Владимир лично 171 1973 2:12:02 4:41:52 13
14 Куликов Максим лично 115 1970 2:11:19 4:43:47 14
15 Кимбер Дмитрий лично 45 1971 2:13:12 4:49:11 15
16 Логинов Александр лично 94 1971 2:12:20 4:51:53 16
17 Жук Денис Ogogang 35 1973 2:44:44 5:00:00 17
18 Руничев Сергей лично 168 1966 2:19:33 5:04:00 18
19 Плеханов Михаил Атлантик Челлендж 61 1969 2:16:09 5:10:59 19
20 Сараев Виктор Велопитер 161 1968 2:25:44 5:35:03 20
21 Саркисян Виген Поклонная гора 29 1965 2:26:33 сошел
22 Чиспияков Константин лично 116 1972 2:46:43 сошел
23 Бжевский Ростислав СК олимпик 221 1971 2:21:02 сошел
24 Ельцов Федор Балтийская Звезда 200 1968 сошел
М21, 66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место
1 Степанов Антон XCNews 6 1981 1:27:32 3:04:57 1
2 Николаев Федор Спортакадемия 32 1979 1:29:01 3:06:00 2
3 Галафеев Андрей Bonan Zanon 23 1977 1:27:31 3:08:02 3
4 Степанов Дмитрий Scott Power 2 1985 1:30:35 3:14:27 4
5 Пономарёв Денис лично 10 1985 1:34:49 3:17:31 5
6 Яковлев Владимир Birota Rt 41 1984 1:40:01 3:32:39 6
7 Строганов Илья spbike.ru 8 1982 1:43:34 3:42:08 7
8 Быстров Кирилл лично 7 1980 1:43:35 3:43:30 8
9 Трофимов Артём Петергоф 37 1987 1:42:56 3:45:09 9
10 Поляков Виктор Профсоюз ГИВНИПИЭТ 4 1980 1:55:42 3:48:52 10
11 Медников Андрей лично 129 1985 1:48:33 3:50:56 11
12 Донсков Александр МАИ 105 1985 1:46:10 3:51:02 12
13 Середов Андрей лично 114 1977 1:48:35 3:51:15 13
14 Тимочкин Сергей лично 13 1984 1:48:02 4:01:03 14
15 Васильев Кирилл лично 124 1982 1:50:03 4:01:59 15
16 Кавелин Денис Bonan Zanon 16 1976 1:51:27 4:06:06 16
17 Калитин Сергей лично 96 1981 1:54:50 4:07:37 17
18 Литвинов Александр Prosport 24 1976 1:54:44 4:09:23 18
19 Лобанов Эдуард Vaude Team 207 1976 1:55:39 4:11:21 19
20 Дудич Александр XCNews 162 1981 1:59:19 4:16:13 20
21 Кривошеев Олег лично 19 1984 1:58:31 4:18:17 21
22 Яценко Михаил лично 134 1979 1:55:55 4:19:07 22
23 Петров Антон лично 137 1983 2:00:02 4:19:36 23
24 Карпов Игорь лично 167 1986 2:03:27 4:21:17 24
25 Бутянов Михаил лично 204 1981 2:02:08 4:23:55 25
26 Миловатский Степан лично 53 1979 1:54:51 4:26:17 26
27 Алешин Александр МАИ 170 1984 2:00:49 4:28:31 27
28 Орехов Артем лично 49 1982 2:03:25 4:39:59 28
29 Баталов Григорий Балтийская Звезда 55 1977 2:11:53 4:41:35 29
30 Серов Антон лично 100 1980 2:07:18 4:45:17 30
31 Смирнов Алексей лично 158 1981 2:11:31 4:46:02 31
32 Макаров Николай лично 56 1976 2:14:32 4:47:43 32
33 Филиппов Михаил лично 147 1986 2:14:57 4:54:08 33
34 Хусаинов Тимур лично 223 1983 2:09:44 5:00:14 34
35 Енальский Алексей лично 90 1983 2:22:33 5:15:01 35
36 Серов Алексей лично 64 1980 2:22:32 5:15:33 36
37 Баранов Василий лично 193 1975 2:27:42 5:15:34 37
38 Белозеров Владислав Велодрайв 58 1985 2:23:31 5:22:13 38
39 Псхациев Юрий лично 136 1977 2:24:31 5:24:57 39
40 Лысков Денис лично 46 1981 2:07:14 сошел
41 Иванов Евгений лично 50 1984 2:33:38 сошел
42 Ээльмаа Юрий лично 66 1975 3:55:10 сошел
43 Шайкин Дмитрий лично 102 1975 2:37:17 сошел
44 Токмачёв Михаил лично 135 1978 2:32:21 сошел
45 Кочугуев Сергей лично 154 1980 2:49:31 сошел
46 Сучков Сергей лично 155 1979 2:37:58 сошел
47 Возилкин Алексей лично 174 1975 2:14:41 сошел
48 Данилов Сергей лично 176 1976 2:23:32 сошел
49 Соколов Александр Физкульт Прибалтийск 184 1984 2:21:38 сошел
50 Тараканов Даниил лично 203 1979 2:49:11 сошел
51 Мотлохов Алексей лично 205 1978 3:15:26 сошел
52 Кочкин Михаил Биатлон-универсал 219 1979 1:47:21 сошел
53 Белостоцкий Вячеслав СК олимпик 220 1986 2:26:30 сошел
54 Осипов Евгений Поклонная гора 225 1981 2:01:24 сошел
55 Сумар Михаил Birota Rt 20 1976 2:07:09 сошел
56 Голубев Константин Поклонная гора 26 1976 1:47:30 сошел
57 Рождественский Сергей Велопитер 180 1982 2:21:11 сошел
58 Клепча Игорь лично 197 1982 1:46:01 сошел
59 Антонов Евгений лично 224 1979 сошел
М45, 66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место
1 Васильченков Юрий лично 28 1964 1:37:42 3:25:51 1
2 Столяров Юрий лично 153 1962 1:46:11 3:41:45 2
3 Сапожников Владимир Ярославль, СДЮШОР 19 178 1955 1:52:25 3:54:14 3
4 Минкевич Юрий Поклонная гора 11 1962 1:48:34 3:59:01 4
5 Дараган Дмитрий СК КАНТ 172 1957 1:58:11 4:12:03 5
6 Горев Кирилл Спортивная линия 17 1963 2:08:20 4:12:29 6
7 Швер Евгений лично 192 1955 2:14:18 4:47:24 7
8 Симонов Александр Birota Rt 12 1959 1:55:34 сошел
9 Денисов Борис лично 149 1960 2:13:32 сошел
10 Иванов Владимир лично 194 1962 2:43:34 сошел
Ж,  66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место
1 Илларионова Екатерина MTBO SPb Club 33 1983 1:47:58 3:45:15 1
2 Аношина Екатерина Олимпийские надежды 216 1991 1:46:03 4:05:38 2
3 Артемьева Екатерина лично 67 1988 1:55:41 4:09:54 3
4 Сурикова Юлия Ярославль, СДЮШОР 19 179 1982 1:59:00 4:13:47 4
5 Маслова Татьяна agbike.spb.ru 188 1975 2:06:12 4:24:43 5
6 Гаврилова Валерия Олимпийские надежды 218 1992 2:04:51 4:41:25 6
7 Суркова Анна лично 88 1967 2:30:28 5:23:06 7
8 Кобозева Екатерина Балтийская Звезда 65 1985 2:08:14 сошла
9 Иванова Полина лично 70 1982 2:58:45 сошла
10 Байкова Галина лично 198 1972 2:28:50 сошла
11 Потапова Мария Trisport 89 1989 2:11:05 сошла
12 Костюхина Екатерина лично 160 1984 2:49:22 сошла
М20, 66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место
1 Смирнов Иван Олимпийские надежды 208 1991 1:23:58 3:00:35 1
2 Лебедев Юрий Олимпийские надежды 209 1992 1:31:02 3:17:03 2
3 Куян Марк Олимпийские надежды 212 1993 1:32:42 3:24:57 3
4 Крылов Алексей Олимпийские надежды 211 1993 1:32:44 3:31:02 4
5 Новоселов Глеб Олимпийские надежды 210 1991 1:34:23 3:32:46 5
6 Кропачев Егор Олимпийские надежды 213 1993 1:37:33 3:34:50 6
7 Филиппов Илья o-Lite 190 1990 1:58:55 3:46:03 7
8 Андреев Дмитрий Олимпийские надежды 214 1993 1:42:38 4:01:29 8
9 Родиков Денис Невская СДЮШОР 101 1989 1:52:56 4:02:14 9
10 Артемов Юрий o-Lite 191 1990 1:58:13 4:09:08 10
11 Федоров Борис лично 121 1989 4:44:08 сошел
12 Ломилов Алексей Олимпийские надежды 215 1994 1:42:54 сошел
Фитнес  33.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1 Ровный Иван лично 432 1987 1:47:42 1
2 Захаров Дмитрий Birota Rt 408 1969 1:50:31 2
3 Селезнёв Василий лично 414 1984 1:50:39 3
4 Шеляков Кирилл Birota Rt 431 1989 1:51:45 4
5 Цалолихин Артем лично 375 1972 1:52:36 5
6 Легомский Михаил World Class Атлантик 404 1978 1:52:54 6
7 Мальков Александр лично 128 1974 2:02:19 7
8 Кондряков Алексей лично 392 1962 2:06:46 8
9 Гапоненко Павел Меридиан Байк 429 1989 2:07:15 9
10 Химич Константин лично 369 1981 2:10:14 10
11 Терешин Владимир Политех 430 1961 2:11:12 11
12 Андреев Виктор Birota Rt 381 1965 2:12:00 12
13 Коновалов Алексей Chillengrillen 421 1981 2:12:30 13
14 Дворкин Александр лично 364 1972 2:12:58 14
15 Новиков Илья лично 352 1985 2:17:33 15
16 Румянцев Сергей лично 415 1981 2:18:44 16
17 Половников Максим Политех 426 1967 2:18:47 17
18 Немков Олег лично 343 1968 2:21:25 18
19 Аксенов Игорь лично 181 1968 2:22:11 19
20 Перевёрткин Николай лично 361 1963 2:23:30 20
21 Одобеско Михаил лично 394 1984 2:23:47 21
22 Разживин Александр лично 412 1979 2:24:19 22
23 Иванов Иван лично 386 1996 2:25:09 23
24 Новикова Инга лично 351 1983 2:25:24 24
25 Парыгин Дмитрий лично 406 1982 2:25:49 25
26 Шубина Виктория World Class Крестовс 398 1974 2:27:17 26
27 Кудряшов Алексей лично 425 1978 2:27:57 27
28 Михайлов Илья лично 368 1976 2:30:06 28
29 Бузуев Александр лично 416 1981 2:30:22 29
30 Волков Павел Меридиан Байк 428 1983 2:31:00 30
31 Волков Николай лично 387 1975 2:32:02 31
32 Псхациева Елена Сизые утки 139 1978 2:36:32 32
33 Красульников Роман лично 312 1977 2:36:42 33
34 Муравник Дмитрий лично 396 1972 2:39:02 34
35 Нейзберг Даниил лично 309 1971 2:39:59 35
36 Шмотин Владимир лично 405 1969 2:40:10 36
37 Аминов Энвер лично 362 1960 2:40:49 37
38 Борисов Александр лично 378 1975 2:42:36 38
39 Мороз Виктор лично 434 1978 2:44:59 39
40 Микляев Михаил лично 393 1984 2:47:47 40
41 Анчиков Ярослав лично 366 1985 2:49:57 41
42 Афанасьев Виктор лично 427 1970 2:51:10 42
43 Виноградов Иван лично 342 1980 2:51:35 43
44 Шкуратова Светлана Физкульт Прибалтийск 186 1979 2:52:16 44
45 Горячёва Татьяна World Class Атлантик 402 1988 2:52:16 45
46 Заботкин Алексей лично 338 1978 2:54:38 46
47 Аверина Елена лично 336 1972 2:55:58 47
48 Гранкина Мария Chillengrillen 424 1980 2:56:49 48
49 Спиридонов Николай лично 380 1987 2:59:32 49
50 Андронов Виктор World Class Сенная 397 1965 2:59:53 50
51 Ершов Игорь лично 303 1959 3:01:51 51
52 Шмаков Евгений лично 321 1984 3:02:06 52
53 Иванова Татьяна лично 359 1972 3:02:39 53
54 Волков Олег World Class Сенная 418 1986 3:05:19 54
55 Березкин Алексей лично 391 1980 3:10:49 55
56 Буряковский Леонид лично 371 1975 3:15:48 56
57 Буринкова Кристина Физкульт Прибалтийск 400 1989 3:18:59 57
58 Попова Екатерина World Class Атлантик 403 1987 3:20:43 58
59 Паршин Евгений лично 409 1981 3:20:43 59
60 Мироновская Мария лично 365 1976 3:22:37 60
61 Красульникова Ольга лично 313 1978 3:25:42 61
62 Пилипюк Наталья лично 363 1983 3:28:34 62
63 Сакута Татьяна лично 322 1973 3:31:10 63
64 Анчиков Константин лично 367 1996 3:31:56 64
65 Ключникова Анна лично 326 1985 3:39:50 65
66 Бочаров Дмитрий лично 335 1967 3:43:46 66
67 Козырева Юлия World Class Атлантик 401 1984 3:49:59 67
68 Жмарёва Ольга лично 325 1984 3:53:30 68
69 Дурнов Александр лично 379 1955 3:53:52 69
70 Шарифуллин Артур Тунцовые Лососцы 331 1987 4:03:29 70
71 Ярмолинский Марк лично 328 1960 4:14:01 71
72 Матвеева Анна лично 318 1985 4:16:44 72
73 Баевская Марина лично 319 1990 4:35:38 73
74 Тютина Алиса лично 349 1961 сошел
75 Тютин Константин лично 350 1962 сошел
76 Кокунов Андрей Birota Rt 417 1972 сошел
77 Стребков Андрей лично 433 1979 сошел
78 Ульянов Вадим лично 355 1984 1:25:51 снят
Главный судья Здебловский А.В.
Главный секретарь Здебловская В.А.