Абсолютный протокол результатов III Лемболовского веломарафона
4 октября 2009
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
66 км, 66.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1 круг Результат Место Группа
Лалин Григорий Scott Power 1 1965 1:27:26 2:57:15 1 М35
Смирнов Иван Олимпийские надежды 208 1991 1:23:58 3:00:35 2 М20
Степанов Антон XCNews 6 1981 1:27:32 3:04:57 3 М21
Николаев Федор Спортакадемия 32 1979 1:29:01 3:06:00 4 М21
Галафеев Андрей Bonan Zanon 23 1977 1:27:31 3:08:02 5 М21
Степанов Дмитрий Scott Power 2 1985 1:30:35 3:14:27 6 М21
Лебедев Юрий Олимпийские надежды 209 1992 1:31:02 3:17:03 7 М20
Пономарёв Денис лично 10 1985 1:34:49 3:17:31 8 М21
Колобов Андрей Birota Rt 22 1973 1:34:48 3:18:53 9 М35
Исаев Юрий лично 30 1966 1:32:40 3:22:22 10 М35
Куян Марк Олимпийские надежды 212 1993 1:32:42 3:24:57 11 М20
Васильченков Юрий лично 28 1964 1:37:42 3:25:51 12 М45
Пулькин Алексей Velogearance 31 1969 1:38:49 3:25:52 13 М35
Крылов Алексей Олимпийские надежды 211 1993 1:32:44 3:31:02 14 М20
Колтунов Владимир MTBO SPb Club 201 1974 1:38:48 3:32:11 15 М35
Яковлев Владимир Birota Rt 41 1984 1:40:01 3:32:39 16 М21
Новоселов Глеб Олимпийские надежды 210 1991 1:34:23 3:32:46 17 М20
Кропачев Егор Олимпийские надежды 213 1993 1:37:33 3:34:50 18 М20
Столяров Юрий лично 153 1962 1:46:11 3:41:45 19 М45
Строганов Илья spbike.ru 8 1982 1:43:34 3:42:08 20 М21
Быстров Кирилл лично 7 1980 1:43:35 3:43:30 21 М21
Трофимов Артём Петергоф 37 1987 1:42:56 3:45:09 22 М21
Илларионова Екатерина MTBO SPb Club 33 1983 1:47:58 3:45:15 23 Ж
Филиппов Илья o-Lite 190 1990 1:58:55 3:46:03 24 М20
Поляков Виктор Профсоюз ГИВНИПИЭТ 4 1980 1:55:42 3:48:52 25 М21
Кавелин Алексей Bonan Zanon 14 1972 1:49:17 3:50:47 26 М35
Медников Андрей лично 129 1985 1:48:33 3:50:56 27 М21
Донсков Александр МАИ 105 1985 1:46:10 3:51:02 28 М21
Середов Андрей лично 114 1977 1:48:35 3:51:15 29 М21
Логинов Георгий лично 93 1973 1:49:17 3:52:29 30 М35
Сапожников Владимир Ярославль, СДЮШОР 19 178 1955 1:52:25 3:54:14 31 М45
Минкевич Юрий Поклонная гора 11 1962 1:48:34 3:59:01 32 М45
Тимочкин Сергей лично 13 1984 1:48:02 4:01:03 33 М21
Конеев Андрей Гатчина 222 1970 1:49:12 4:01:12 34 М35
Андреев Дмитрий Олимпийские надежды 214 1993 1:42:38 4:01:29 35 М20
Васильев Кирилл лично 124 1982 1:50:03 4:01:59 36 М21
Родиков Денис Невская СДЮШОР 101 1989 1:52:56 4:02:14 37 М20
Аношина Екатерина Олимпийские надежды 216 1991 1:46:03 4:05:38 38 Ж
Кавелин Денис Bonan Zanon 16 1976 1:51:27 4:06:06 39 М21
Калитин Сергей лично 96 1981 1:54:50 4:07:37 40 М21
Артемов Юрий o-Lite 191 1990 1:58:13 4:09:08 41 М20
Палехов Алексей лично 152 1968 2:00:53 4:09:23 42 М35
Литвинов Александр Prosport 24 1976 1:54:44 4:09:23 43 М21
Артемьева Екатерина лично 67 1988 1:55:41 4:09:54 44 Ж
Малашенко Сергей лично 69 1970 1:53:17 4:10:08 45 М35
Лобанов Эдуард Vaude Team 207 1976 1:55:39 4:11:21 46 М21
Дараган Дмитрий СК КАНТ 172 1957 1:58:11 4:12:03 47 М45
Горев Кирилл Спортивная линия 17 1963 2:08:20 4:12:29 48 М45
Сурикова Юлия Ярославль, СДЮШОР 19 179 1982 1:59:00 4:13:47 49 Ж
Дудич Александр XCNews 162 1981 1:59:19 4:16:13 50 М21
Кривошеев Олег лично 19 1984 1:58:31 4:18:17 51 М21
Яценко Михаил лично 134 1979 1:55:55 4:19:07 52 М21
Петров Антон лично 137 1983 2:00:02 4:19:36 53 М21
Карпов Игорь лично 167 1986 2:03:27 4:21:17 54 М21
Бутянов Михаил лично 204 1981 2:02:08 4:23:55 55 М21
Маслова Татьяна agbike.spb.ru 188 1975 2:06:12 4:24:43 56 Ж
Миловатский Степан лично 53 1979 1:54:51 4:26:17 57 М35
Алешин Александр МАИ 170 1984 2:00:49 4:28:31 58 М21
Голубев Борис лично 206 1968 2:10:16 4:31:36 59 М21
Каменцев Михаил Балтийская Звезда 163 1974 2:08:13 4:36:58 60 М35
Орехов Артем лично 49 1982 2:03:25 4:39:59 61 М35
Гаврилова Валерия Олимпийские надежды 218 1992 2:04:51 4:41:25 62 М21
Баталов Григорий Балтийская Звезда 55 1977 2:11:53 4:41:35 63 Ж
Иванов Владимир лично 171 1973 2:12:02 4:41:52 64 М21
Куликов Максим лично 115 1970 2:11:19 4:43:47 65 М35
Серов Антон лично 100 1980 2:07:18 4:45:17 66 М35
Смирнов Алексей лично 158 1981 2:11:31 4:46:02 67 М21
Швер Евгений лично 192 1955 2:14:18 4:47:24 68 М21
Макаров Николай лично 56 1976 2:14:32 4:47:43 69 М45
Кимбер Дмитрий лично 45 1971 2:13:12 4:49:11 70 М21
Логинов Александр лично 94 1971 2:12:20 4:51:53 71 М35
Филиппов Михаил лично 147 1986 2:14:57 4:54:08 72 М35
Жук Денис Ogogang 35 1973 2:44:44 5:00:00 73 М21
Хусаинов Тимур лично 223 1983 2:09:44 5:00:14 74 М21
Руничев Сергей лично 168 1966 2:19:33 5:04:00 75 М35
Плеханов Михаил Атлантик Челлендж 61 1969 2:16:09 5:10:59 76 М35
Енальский Алексей лично 90 1983 2:22:33 5:15:01 77 М21
Серов Алексей лично 64 1980 2:22:32 5:15:33 78 М21
Баранов Василий лично 193 1975 2:27:42 5:15:34 79 М21
Белозеров Владислав Велодрайв 58 1985 2:23:31 5:22:13 80 М21
Суркова Анна лично 88 1967 2:30:28 5:23:06 81 Ж
Псхациев Юрий лично 136 1977 2:24:31 5:24:57 82 М21
Сараев Виктор Велопитер 161 1968 2:25:44 5:35:03 83 М35
Ломилов Алексей Олимпийские надежды 215 1994 1:42:54 сошел 84 М20
Клепча Игорь лично 197 1982 1:46:01 сошел 84 М21
Кочкин Михаил Биатлон-универсал 219 1979 1:47:21 сошел 84 М21
Голубев Константин Поклонная гора 26 1976 1:47:30 сошел 84 М21
Симонов Александр Birota Rt 12 1959 1:55:34 сошел 84 М45
Осипов Евгений Поклонная гора 225 1981 2:01:24 сошел 84 М21
Сумар Михаил Birota Rt 20 1976 2:07:09 сошел 84 М21
Лысков Денис лично 46 1981 2:07:14 сошел 84 М21
Кобозева Екатерина Балтийская Звезда 65 1985 2:08:14 сошел 84 Ж
Потапова Мария Trisport 89 1989 2:11:05 сошел 84 Ж
Денисов Борис лично 149 1960 2:13:32 сошел 84 М45
Возилкин Алексей лично 174 1975 2:14:41 сошел 84 М21
Бжевский Ростислав СК олимпик 221 1971 2:21:02 сошел 84 М35
Рождественский Сергей Велопитер 180 1982 2:21:11 сошел 84 М21
Соколов Александр Физкульт Прибалтийс 184 1984 2:21:38 сошел 84 М21
Данилов Сергей лично 176 1976 2:23:32 сошел 84 М21
Белостоцкий Вячеслав СК олимпик 220 1986 2:26:30 сошел 84 М21
Саркисян Виген Поклонная гора 29 1965 2:26:33 сошел 84 М35
Байкова Галина лично 198 1972 2:28:50 сошел 84 Ж
Токмачёв Михаил лично 135 1978 2:32:21 сошел 84 М21
Иванов Евгений лично 50 1984 2:33:38 сошел 84 М21
Шайкин Дмитрий лично 102 1975 2:37:17 сошел 84 М21
Сучков Сергей лично 155 1979 2:37:58 сошел 84 М21
Иванов Владимир лично 194 1962 2:43:34 сошел 84 М45
Чиспияков Константин лично 116 1972 2:46:43 сошел 84 М35
Тараканов Даниил лично 203 1979 2:49:11 сошел 84 М21
Костюхина Екатерина лично 160 1984 2:49:22 сошел 84 Ж
Кочугуев Сергей лично 154 1980 2:49:31 сошел 84 М21
Иванова Полина лично 70 1982 2:58:45 сошел 84 Ж
Мотлохов Алексей лично 205 1978 3:15:26 сошел 84 М21
Ээльмаа Юрий лично 66 1975 3:55:10 сошел 84 М21
Федоров Борис лично 121 1989 4:44:08 сошел 84 М20
Ельцов Федор Балтийская Звезда 200 1968 сошел М35
Антонов Евгений лично 224 1979 сошел М21
Главный судья Здебловский А.В.
Главный секретарь Здебловская В.А.